此頁面將詳細說明即將實施的 FBA 遠端配送費用變更,其適用期間為 2024 年 10 月 15 日至 2025 年 1 月 14 日。此費用將於 2025 年 1 月 15 日恢復為非旺季期間費率。
費用明細 |
2024 非旺季期間 (2024 年 2 月 5 日至 2024 年 10 月 14 日) |
2024 旺季期間 (2024 年 10 月 15 日至 2025 年 1 月 14 日) |
2025 非旺季期間 (自 2025 年 1 月 15 日起) |
2025 年非旺季對比2024 年非旺季 | |
尺寸層級 | 運送重量 | 每單位的配送費用 (加幣) | 每單位的配送費用 (加幣) | 每單位的配送費用 (加幣) | |
小型標準1 | 2 盎司以下 | $8.21 | $8.70 | $8.21 | 不變 |
超過 2 盎司至 4 盎司以下 | $8.38 | $8.88 | $8.38 | 不變 | |
超過 4 盎司至 6 盎司以下 | $8.55 | $9.05 | $8.55 | 不變 | |
超過 6 盎司至 8 盎司以下 | $8.69 | $9.21 | $8.69 | 不變 | |
超過 8 盎司至 10 盎司以下 | $8.83 | $9.36 | $8.83 | 不變 | |
超過 10 盎司至 12 盎司以下 | $8.97 | $9.51 | $8.97 | 不變 | |
超過 12 盎司至 14 盎司以下 | $9.11 | $9.67 | $9.11 | 不變 | |
超過 14 盎司至 16 盎司以下 | $9.29 | $9.87 | $9.29 | 不變 | |
大型標準 | 4 盎司以下 | $9.46 | $10.08 | $9.46 | 不變 |
超過 4 盎司至 8 盎司以下 | $9.82 | $10.47 | $9.82 | 不變 | |
超過 8 盎司至 12 盎司以下 | $10.26 | $10.95 | $10.26 | 不變 | |
超過 12 盎司至 16 盎司以下 | $10.63 | $11.36 | $10.63 | 不變 | |
超過 1 磅至 1.25 磅以下 | $12.05 | $12.82 | $12.05 | 不變 | |
超過 1.25 磅至 1.5 磅以下 | $12.75 | $13.56 | $12.75 | 不變 | |
超過 1.5 磅至 1.75 磅以下 | $12.98 | $13.83 | $12.98 | 不變 | |
超過 1.75 磅至 2 磅以下 | $13.63 | $14.52 | $13.63 | 不變 | |
超過 2 磅至 2.25 磅以下 | $13.84 | $14.79 | $13.84 | 不變 | |
超過 2.25 磅至 2.5 磅以下 | $14.29 | $15.32 | $14.29 | 不變 | |
超過 2.5 磅至 2.75 磅以下 | $14.44 | $15.57 | $14.44 | 不變 | |
超過 2.75 磅至 3 磅以下 | $15.08 | $16.30 | $15.08 | 不變 | |
超過 3 磅至 20 磅以下 | $15.61 + 超過 3 磅後每 4 盎司 $0.11 | $16.95 + 超過 3 磅後每 4 盎司 $0.11 | $15.61 + 超過 3 磅後每 4 盎司 $0.11 | 不變 | |
重型和大型 | 超過 0 磅至 50 磅以下 | $20.08 + 超過 1 磅後每磅 $0.80 | $21.84 + 超過 1 磅後每磅 $0.80 | $20.08 + 超過 1 磅後每磅 $0.80 | 不變 |
超大型:0 至 50 磅 | 超過 0 磅至 50 磅以下 | $37.43 + 超過 1 磅後每磅 $0.80 | $39.64 + 超過 1 磅後每磅 $0.80 | $37.43 + 超過 1 磅後每磅 $0.80 | 不變 |
超大型:超過 50 磅至 70 磅以下 | 超過 50 磅至 70 磅以下 | $71.76 + 超過 51 磅後每磅 $0.80 | $75.32 + 超過 51 磅後每磅 $0.80 | $71.76 + 超過 51 磅後每磅 $0.80 | 不變 |
超大型:超過 70 磅至 150 磅以下2 | 超過 70 磅至 150 磅以下 | $78.64 + 超過 71 磅後每磅 $1.17 | $83.89 + 超過 71 磅後每磅 $1.17 | $78.64 + 超過 71 磅後每磅 $1.17 | 不變 |
1) 使用單位重量。其他尺寸區間均採用單位重量或材積重中較重者。
2) 如需了解新尺寸區間的定義,請參閱「產品尺寸層級」。
費用明細 |
2024 非旺季期間 (2024 年 2 月 5 日至 2024 年 10 月 14 日) |
2024 旺季期間 (2024 年 10 月 15 日至 2025 年 1 月 14 日) |
2025 非旺季期間 (自 2025 年 1 月 15 日起) |
2025 年非旺季對比2024 年非旺季 |
|
尺寸層級 | 運送重量 | 每單位的配送費用 (墨西哥披索) | 每單位的配送費用 (墨西哥披索) | 每單位的配送費用 (墨西哥披索) | 不變 |
小型標準1 | 2 盎司以下 | $132.66 | $138.77 | $132.66 | 不變 |
超過 2 盎司至 4 盎司以下 | $134.64 | $140.92 | $134.64 | 不變 | |
超過 4 盎司至 6 盎司以下 | $136.62 | $143.07 | $136.62 | 不變 | |
超過 6 盎司至 8 盎司以下 | $138.74 | $145.36 | $138.74 | 不變 | |
超過 8 盎司至 10 盎司以下 | $140.86 | $147.65 | $140.86 | 不變 | |
超過 10 盎司至 12 盎司以下 | $144.69 | $151.65 | $144.69 | 不變 | |
超過 12 盎司至 14 盎司以下 | $148.51 | $155.64 | $148.51 | 不變 | |
超過 14 盎司至 16 盎司以下 | $149.34 | $156.64 | $149.34 | 不變 | |
大型標準 | 4 盎司以下 | $150.17 | $157.64 | $150.17 | 不變 |
超過 4 盎司至 8 盎司以下 | $153.74 | $161.55 | $153.74 | 不變 | |
超過 8 盎司至 12 盎司以下 | $160.86 | $169.01 | $160.86 | 不變 | |
超過 12 盎司至 16 盎司以下 | $167.75 | $176.24 | $167.75 | 不變 | |
超過 1 磅至 1.25 磅以下 | $183.11 | $191.94 | $183.11 | 不變 | |
超過 1.25 磅至 1.5 磅以下 | $188.89 | $198.06 | $188.89 | 不變 | |
超過 1.5 磅至 1.75 磅以下 | $190.82 | $200.33 | $190.82 | 不變 | |
超過 1.75 磅至 2 磅以下 | $196.48 | $206.33 | $196.48 | 不變 | |
超過 2 磅至 2.25 磅以下 | $198.36 | $208.72 | $198.36 | 不變 | |
超過 2.25 磅至 2.5 磅以下 | $200.97 | $211.67 | $200.97 | 不變 | |
超過 2.5 磅至 2.75 磅以下 | $201.84 | $213.22 | $201.84 | 不變 | |
超過 2.75 磅至 3 磅以下 | $210.07 | $222.12 | $210.07 | 不變 | |
超過 3 磅至 20 磅以下 | $217.29 + 超過 3 磅後每 4 盎司 $1.01 | $230.36 + 超過 3 磅後每 4 盎司 $1.01 | $217.29 + 超過 3 磅後每 4 盎司 $1.01 | 不變 | |
重型和大型 | 超過 0 磅至 50 磅以下 | $320.74 + 超過 1 磅後每磅 $6.90 | $338.74 + 超過 1 磅後每磅 $6.90 | $320.74 + 超過 1 磅後每磅 $6.90 | 不變 |
超大型:0 至 50 磅 | 超過 0 磅至 50 磅以下 | $810.01 + 超過 1 磅後每磅 $6.90 | $834.46 + 超過 1 磅後每磅 $6.90 | $810.01 + 超過 1 磅後每磅 $6.90 | 不變 |
超大型:超過 50 磅至 70 磅以下 | 超過 50 磅至 70 磅以下 | $850.51 + 超過 51 磅後每磅 $6.90 | $894.14 + 超過 51 磅後每磅 $6.90 | $850.51 + 超過 51 磅後每磅 $6.90 | 不變 |
超大型:超過 70 磅至 150 磅以下2 | 超過 70 磅至 150 磅以下 | $1,244.24 + 超過 71 磅後每磅 $9.57 | $1,308.93 + 超過 71 磅後每磅 $9.57 | $1,244.24 + 超過 71 磅後每磅 $9.57 | 不變 |
1) 使用單位重量。其他尺寸區間均採用單位重量或材積重中較重者。
2) 如需了解新尺寸區間的定義,請參閱「產品尺寸層級」。
費用明細 |
2024 非旺季期間 (2024 年 2 月 5 日至 2024 年 7 月 31 日) |
2024 旺季期間 (2024 年 8 月 1 日至 2025 年 1 月 14 日) |
2025 非旺季期間 (自 2025 年 1 月 15 日起) |
|
尺寸層級 | 運送重量 | 每單位的配送費用 (巴西雷亞爾) | 每單位的配送費用 (巴西雷亞爾) | 每單位的配送費用 (巴西雷亞爾) |
小型標準1 | 2 盎司以下 | R$59.64 | R$49.37 | R$49.37 |
超過 2 盎司至 4 盎司以下 | R$59.64 | R$49.37 | R$49.37 | |
超過 4 盎司至 6 盎司以下 | R$67.91 | R$53.35 | R$53.35 | |
超過 6 盎司至 8 盎司以下 | R$67.91 | R$53.35 | R$53.35 | |
超過 8 盎司至 10 盎司以下 | R$69.50 | R$55.74 | R$55.74 | |
超過 10 盎司至 12 盎司以下 | R$69.50 | R$55.74 | R$55.74 | |
超過 12 盎司至 14 盎司以下 | R$77.77 | R$67.99 | R$67.99 | |
超過 14 盎司至 16 盎司以下 | R$77.77 | R$67.99 | R$67.99 | |
大型標準 | 4 盎司以下 | R$68.97 | R$54.17 | R$54.17 |
超過 4 盎司至 8 盎司以下 | R$82.60 | R$58.80 | R$58.80 | |
超過 8 盎司至 12 盎司以下 | R$84.80 | R$61.49 | R$61.49 | |
超過 12 盎司至 16 盎司以下 | R$89.11 | R$64.66 | R$64.66 | |
超過 1 磅至 1.25 磅以下 | R$95.54 | R$73.46 | R$73.46 | |
超過 1.25 磅至 1.5 磅以下 | R$95.54 | R$73.46 | R$73.46 | |
超過 1.5 磅至 1.75 磅以下 | R$96.85 | R$76.92 | R$76.92 | |
超過 1.75 磅至 2 磅以下 | R$96.85 | R$76.92 | R$76.92 | |
超過 2 磅至 2.25 磅以下 | R$121.40 | R$81.03 | R$81.03 | |
超過 2.25 磅至 2.5 磅以下 | R$121.40 | R$81.03 | R$81.03 | |
超過 2.5 磅至 2.75 磅以下 | R$122.37 | R$97.15 | R$97.15 | |
超過 2.75 磅至 3 磅以下 | R$122.37 | R$97.15 | R$97.15 | |
超過 3 磅至 20 磅以下 | R$177.88 | R$141.95 | R$141.95 | |
重型和大型 | 超過 0 磅至 50 磅以下 | R$301.65 | R$293.06 | R$293.06 |
超大型:0 至 50 磅 | 超過 0 磅至 50 磅以下 | R$301.65 | R$293.06 | R$293.06 |
超大型:超過 50 磅至 70 磅以下 | 超過 50 磅至 70 磅以下 | R$1,317.53 | R$876.85 | R$876.85 |
超大型:超過 70 磅至 150 磅以下2 | 超過 70 磅至 150 磅以下 | R$1,317.53 | R$876.85 | R$876.85 |
1) 使用單位重量。其他尺寸區間均採用單位重量或材積重中較重者。
2) 如需了解新尺寸區間的定義,請參閱「產品尺寸層級」。