本页面详细介绍了 2024 年 10 月 15 日生效、2025 年 1 月 14 日结束的亚马逊物流远程配送费用即将发生的变更。2025 年 1 月 15 日,费用将恢复为非旺季的费率。
构成 |
2024 年非旺季 (2024 年 2 月 5 日至 2024 年 10 月 14 日) |
2024 年旺季 (2024 年 10 月 15 日至 2025 年 1 月 14 日) |
2025 年非旺季 (自 2025 年 1 月 15 日起) |
2025 非旺季与 2024 年非旺季对比 | |
尺寸分段 | 发货重量 | 每件商品的配送费用(加元) | 每件商品的配送费用(加元) | 每件商品的配送费用(加元) | |
小号标准尺寸1 | 不超过 2 盎司 | $8.21 | $8.70 | $8.21 | 无变化 |
2 至 4 盎司(不含 2 盎司) | $8.38 | $8.88 | $8.38 | 无变化 | |
4 至 6 盎司(不含 4 盎司) | $8.55 | $9.05 | $8.55 | 无变化 | |
6 至 8 盎司(不含 6 盎司) | $8.69 | $9.21 | $8.69 | 无变化 | |
8 至 10 盎司(不含 8 盎司) | $8.83 | $9.36 | $8.83 | 无变化 | |
10 至 12 盎司(不含 10 盎司) | $8.97 | $9.51 | $8.97 | 无变化 | |
12 至 14 盎司(不含 12 盎司) | $9.11 | $9.67 | $9.11 | 无变化 | |
14 至 16 盎司(不含 14 盎司) | $9.29 | $9.87 | $9.29 | 无变化 | |
大号标准尺寸 | 不超过 4 盎司 | $9.46 | $10.08 | $9.46 | 无变化 |
4 至 8 盎司(不含 4 盎司) | $9.82 | $10.47 | $9.82 | 无变化 | |
8 至 12 盎司(不含 8 盎司) | $10.26 | $10.95 | $10.26 | 无变化 | |
12 至 16 盎司(不含 12 盎司) | $10.63 | $11.36 | $10.63 | 无变化 | |
1 至 1.25 磅(不含 1 磅) | $12.05 | $12.82 | $12.05 | 无变化 | |
1.25 至 1.5 磅(不含 1.25 磅) | $12.75 | $13.56 | $12.75 | 无变化 | |
1.5 至 1.75 磅(不含 1.5 磅) | $12.98 | $13.83 | $12.98 | 无变化 | |
1.75 至 2 磅(不含 1.75 磅) | $13.63 | $14.52 | $13.63 | 无变化 | |
2 至 2.25 磅(不含 2 磅) | $13.84 | $14.79 | $13.84 | 无变化 | |
2.25 至 2.5 磅(不含 2.25 磅) | $14.29 | $15.32 | $14.29 | 无变化 | |
2.5 至 2.75 磅(不含 2.5 磅) | $14.44 | $15.57 | $14.44 | 无变化 | |
2.75 至 3 磅(不含 2.75 磅) | $15.08 | $16.30 | $15.08 | 无变化 | |
3 至 20 磅(不含 3 磅) | $15.61 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.11 | $16.95 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.11 | $15.61 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $0.11 | 无变化 | |
大号大件 | 0 至 50 磅(不含 0 磅) | $20.08 + $0.80/磅(超出首磅的部分) | $21.84 + 超出首磅的部分每磅 $0.80 | $20.08 + $0.80/磅(超出首磅的部分) | 无变化 |
超大件:0 至 50 磅 | 0 至 50 磅(不含 0 磅) | $37.43 + $0.80/磅(超出首磅的部分) | $39.64 + 超出首磅的部分每磅 $0.80 | $37.43 + $0.80/磅(超出首磅的部分) | 无变化 |
超大件:50 到 70 磅(不含 50 磅) | 50 至 70 磅(不含 50 磅) | $71.76 + $0.80/磅(超出首重 51 磅的部分) | $75.32 + 超出首重 51 磅的部分每磅 $0.80 | $71.76 + $0.80/磅(超出首重 51 磅的部分) | 无变化 |
超大件:70 至 150 磅(不含 70 磅)2 | 70 至 150 磅(不含 70 磅) | $78.64 + $1.17/磅(超出首重 71 磅的部分) | $83.89 + 超出首重 71 磅的部分每磅 $1.17 | $78.64 + $1.17/磅(超出首重 71 磅的部分) | 无变化 |
1) 使用商品重量。所有其他尺寸分段使用商品重量或体积重量中的较大值。
2) 有关新尺寸分段的定义,请参阅商品尺寸分段。
构成 |
2024 年非旺季 (2024 年 2 月 5 日至 2024 年 10 月 14 日) |
2024 年旺季 (2024 年 10 月 15 日至 2025 年 1 月 14 日) |
2025 年非旺季 (自 2025 年 1 月 15 日起) |
2025 非旺季与 2024 年非旺季对比 |
|
尺寸分段 | 发货重量 | 每件商品的配送费用(墨西哥比索) | 每件商品的配送费用(墨西哥比索) | 每件商品的配送费用(墨西哥比索) | 无变化 |
小号标准尺寸1 | 不超过 2 盎司 | $132.66 | $138.77 | $132.66 | 无变化 |
2 至 4 盎司(不含 2 盎司) | $134.64 | $140.92 | $134.64 | 无变化 | |
4 至 6 盎司(不含 4 盎司) | $136.62 | $143.07 | $136.62 | 无变化 | |
6 至 8 盎司(不含 6 盎司) | $138.74 | $145.36 | $138.74 | 无变化 | |
8 至 10 盎司(不含 8 盎司) | $140.86 | $147.65 | $140.86 | 无变化 | |
10 至 12 盎司(不含 10 盎司) | $144.69 | $151.65 | $144.69 | 无变化 | |
12 至 14 盎司(不含 12 盎司) | $148.51 | $155.64 | $148.51 | 无变化 | |
14 至 16 盎司(不含 14 盎司) | $149.34 | $156.64 | $149.34 | 无变化 | |
大号标准尺寸 | 不超过 4 盎司 | $150.17 | $157.64 | $150.17 | 无变化 |
4 至 8 盎司(不含 4 盎司) | $153.74 | $161.55 | $153.74 | 无变化 | |
8 至 12 盎司(不含 8 盎司) | $160.86 | $169.01 | $160.86 | 无变化 | |
12 至 16 盎司(不含 12 盎司) | $167.75 | $176.24 | $167.75 | 无变化 | |
1 至 1.25 磅(不含 1 磅) | $183.11 | $191.94 | $183.11 | 无变化 | |
1.25 至 1.5 磅(不含 1.25 磅) | $188.89 | $198.06 | $188.89 | 无变化 | |
1.5 至 1.75 磅(不含 1.5 磅) | $190.82 | $200.33 | $190.82 | 无变化 | |
1.75 至 2 磅(不含 1.75 磅) | $196.48 | $206.33 | $196.48 | 无变化 | |
2 至 2.25 磅(不含 2 磅) | $198.36 | $208.72 | $198.36 | 无变化 | |
2.25 至 2.5 磅(不含 2.25 磅) | $200.97 | $211.67 | $200.97 | 无变化 | |
2.5 至 2.75 磅(不含 2.5 磅) | $201.84 | $213.22 | $201.84 | 无变化 | |
2.75 至 3 磅(不含 2.75 磅) | $210.07 | $222.12 | $210.07 | 无变化 | |
3 至 20 磅(不含 3 磅) | $217.29 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $1.01 | $230.36 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $1.01 | $217.29 + 超出首重 3 磅的部分每 4 盎司 $1.01 | 无变化 | |
大号大件 | 0 至 50 磅(不含 0 磅) | $320.74 + $6.90/磅(超出首磅的部分) | $338.74 + 超出首磅的部分每磅 $6.90 | $320.74 + $6.90/磅(超出首磅的部分) | 无变化 |
超大件:0 至 50 磅 | 0 至 50 磅(不含 0 磅) | $810.01 + $6.90/磅(超出首磅的部分) | $834.46 + 超出首磅的部分每磅 $6.90 | $810.01 + $6.90/磅(超出首磅的部分) | 无变化 |
超大件:50 到 70 磅(不含 50 磅) | 50 至 70 磅(不含 50 磅) | $850.51 + $6.90/磅(超出 51 磅的部分) | $894.14 + 超出 51 磅的部分每磅 $6.90 | $850.51 + $6.90/磅(超出 51 磅的部分) | 无变化 |
超大件:70 至 150 磅(不含 70 磅)2 | 70 至 150 磅(不含 70 磅) | $1,244.24 + $9.57/磅(超出 71 磅的部分) | $1,308.93 + 超出 71 磅的部分每磅 $9.57 | $1,244.24 + $9.57/磅(超出 71 磅的部分) | 无变化 |
1) 使用商品重量。所有其他尺寸分段使用商品重量或体积重量中的较大值。
2) 有关新尺寸分段的定义,请参阅商品尺寸分段。
构成 |
2024 年非旺季 (2024 年 2 月 5 日至 2024 年 7 月 31 日) |
2024 年旺季 (2024 年 8 月 1 日至 2025 年 1 月 14 日) |
2025 年非旺季 (自 2025 年 1 月 15 日起) |
|
尺寸分段 | 发货重量 | 每件商品的配送费用(巴西雷亚尔) | 每件商品的配送费用(巴西雷亚尔) | 每件商品的配送费用(巴西雷亚尔) |
小号标准尺寸1 | 不超过 2 盎司 | 59.64 巴西雷亚尔 | 49.37 巴西雷亚尔 | 49.37 巴西雷亚尔 |
2 至 4 盎司(不含 2 盎司) | 59.64 巴西雷亚尔 | 49.37 巴西雷亚尔 | 49.37 巴西雷亚尔 | |
4 至 6 盎司(不含 4 盎司) | 67.91 巴西雷亚尔 | 53.35 巴西雷亚尔 | 53.35 巴西雷亚尔 | |
6 至 8 盎司(不含 6 盎司) | 67.91 巴西雷亚尔 | 53.35 巴西雷亚尔 | 53.35 巴西雷亚尔 | |
8 至 10 盎司(不含 8 盎司) | 69.50 巴西雷亚尔 | 55.74 巴西雷亚尔 | 55.74 巴西雷亚尔 | |
10 至 12 盎司(不含 10 盎司) | 69.50 巴西雷亚尔 | 55.74 巴西雷亚尔 | 55.74 巴西雷亚尔 | |
12 至 14 盎司(不含 12 盎司) | 77.77 巴西雷亚尔 | 67.99 巴西雷亚尔 | 67.99 巴西雷亚尔 | |
14 至 16 盎司(不含 14 盎司) | 77.77 巴西雷亚尔 | 67.99 巴西雷亚尔 | 67.99 巴西雷亚尔 | |
大号标准尺寸 | 不超过 4 盎司 | 68.97 巴西雷亚尔 | 54.17 巴西雷亚尔 | 54.17 巴西雷亚尔 |
4 至 8 盎司(不含 4 盎司) | 82.60 巴西雷亚尔 | 58.80 巴西雷亚尔 | 58.80 巴西雷亚尔 | |
8 至 12 盎司(不含 8 盎司) | 84.80 巴西雷亚尔 | 61.49 巴西雷亚尔 | 61.49 巴西雷亚尔 | |
12 至 16 盎司(不含 12 盎司) | 89.11 巴西雷亚尔 | 64.66 巴西雷亚尔 | 64.66 巴西雷亚尔 | |
1 至 1.25 磅(不含 1 磅) | 95.54 巴西雷亚尔 | 73.46 巴西雷亚尔 | 73.46 巴西雷亚尔 | |
1.25 至 1.5 磅(不含 1.25 磅) | 95.54 巴西雷亚尔 | 73.46 巴西雷亚尔 | 73.46 巴西雷亚尔 | |
1.5 至 1.75 磅(不含 1.5 磅) | 96.85 巴西雷亚尔 | 76.92 巴西雷亚尔 | 76.92 巴西雷亚尔 | |
1.75 至 2 磅(不含 1.75 磅) | 96.85 巴西雷亚尔 | 76.92 巴西雷亚尔 | 76.92 巴西雷亚尔 | |
2 至 2.25 磅(不含 2 磅) | 121.40 巴西雷亚尔 | 81.03 巴西雷亚尔 | 81.03 巴西雷亚尔 | |
2.25 至 2.5 磅(不含 2.25 磅) | 121.40 巴西雷亚尔 | 81.03 巴西雷亚尔 | 81.03 巴西雷亚尔 | |
2.5 至 2.75 磅(不含 2.5 磅) | 122.37 巴西雷亚尔 | 97.15 巴西雷亚尔 | 97.15 巴西雷亚尔 | |
2.75 至 3 磅(不含 2.75 磅) | 122.37 巴西雷亚尔 | 97.15 巴西雷亚尔 | 97.15 巴西雷亚尔 | |
3 至 20 磅(不含 3 磅) | 177.88 巴西雷亚尔 | 141.95 巴西雷亚尔 | 141.95 巴西雷亚尔 | |
大号大件 | 0 至 50 磅(不含 0 磅) | 301.65 巴西雷亚尔 | 293.06 巴西雷亚尔 | 293.06 巴西雷亚尔 |
超大件:0 至 50 磅 | 0 至 50 磅(不含 0 磅) | 301.65 巴西雷亚尔 | 293.06 巴西雷亚尔 | 293.06 巴西雷亚尔 |
超大件:50 到 70 磅(不含 50 磅) | 50 至 70 磅(不含 50 磅) | 1,317.53 巴西雷亚尔 | 876.85 巴西雷亚尔 | 876.85 巴西雷亚尔 |
超大件:70 至 150 磅(不含 70 磅)2 | 70 至 150 磅(不含 70 磅) | 1,317.53 巴西雷亚尔 | 876.85 巴西雷亚尔 | 876.85 巴西雷亚尔 |
1) 使用商品重量。所有其他尺寸分段使用商品重量或体积重量中的较大值。
2) 有关新尺寸分段的定义,请参阅商品尺寸分段。