このページでは、2024年10月15日から2025年1月14日まで適用されるFBAによるリモート出荷手数料の変更について詳細を説明します。手数料は2025年1月15日に、繁忙期以外の料金に戻ります。
料金体系 |
2024年繁忙期以外 (2024年2月5日~2024年10月14日) |
2024年繁忙期 (2024年10月15日~2025年1月14日) |
2025年繁忙期以外 (2025年1月15日より適用開始) |
2025年の繁忙期以外と2024年の繁忙期以外 | |
サイズ区分 | 発送重量 | 商品あたりの配送代行手数料(カナダドル) | 商品あたりの配送代行手数料(カナダドル) | 商品あたりの配送代行手数料(カナダドル) | |
標準サイズ(小型)1 | 2オンス以下 | 8.21ドル | 8.70ドル | 8.21ドル | 変更なし |
2オンス超~4オンス | 8.38ドル | 8.88ドル | 8.38ドル | 変更なし | |
4オンス超~6オンス | 8.55ドル | 9.05ドル | 8.55ドル | 変更なし | |
6オンス超~8オンス | 8.69ドル | 9.21ドル | 8.69ドル | 変更なし | |
8オンス超~10オンス | 8.83ドル | 9.36ドル | 8.83ドル | 変更なし | |
10オンス超~12オンス | 8.97ドル | 9.51ドル | 8.97ドル | 変更なし | |
12オンス超~14オンス | 9.11ドル | 9.67ドル | 9.11ドル | 変更なし | |
14オンス超~16オンス | 9.29ドル | 9.87ドル | 9.29ドル | 変更なし | |
標準サイズ(大型) | 4オンス以下 | 9.46ドル | 10.08ドル | 9.46ドル | 変更なし |
4オンス超~8オンス | 9.82ドル | 10.47ドル | 9.82ドル | 変更なし | |
8オンス超~12オンス | 10.26ドル | 10.95ドル | 10.26ドル | 変更なし | |
12オンス超~16オンス | 10.63ドル | 11.36ドル | 10.63ドル | 変更なし | |
1ポンド超~1.25ポンド | 12.05ドル | 12.82ドル | 12.05ドル | 変更なし | |
1.25ポンド超~1.5ポンド | 12.75ドル | 13.56ドル | 12.75ドル | 変更なし | |
1.5ポンド超~1.75ポンド | 12.98ドル | 13.83ドル | 12.98ドル | 変更なし | |
1.75ポンド超~2ポンド | 13.63ドル | 14.52ドル | 13.63ドル | 変更なし | |
2ポンド超~2.25ポンド | 13.84ドル | 14.79ドル | 13.84ドル | 変更なし | |
2.25ポンド超~2.5ポンド | 14.29ドル | 15.32ドル | 14.29ドル | 変更なし | |
2.5ポンド超~2.75ポンド | 14.44ドル | 15.57ドル | 14.44ドル | 変更なし | |
2.75ポンド超~3ポンド | 15.08ドル | 16.30ドル | 15.08ドル | 変更なし | |
3ポンド超~20ポンド | 15.61ドル+ 3ポンド超過後4オンスごとに0.11ドル | 16.95ドル+ 3ポンド超過後4オンスごとに0.11ドル | 15.61ドル+ 3ポンド超過後4オンスごとに0.11ドル | 変更なし | |
大型のかさばる商品 | 0~50ポンド | 20.08ドル+ 1ポンド超過後1ポンドごとに0.80ドル | 21.84ドル+ 1ポンド超過後1ポンドごとに0.80ドル | 20.08ドル+ 1ポンド超過後1ポンドごとに0.80ドル | 変更なし |
特大サイズ(0~50ポンド) | 0~50ポンド | 37.43ドル+ 1ポンド超過後1ポンドごとに0.80ドル | 39.64ドル+ 1ポンド超過後1ポンドごとに0.80ドル | 37.43ドル+ 1ポンド超過後1ポンドごとに0.80ドル | 変更なし |
特大サイズ(50ポンド超~70ポンド) | 50ポンド超~70ポンド | 71.76ドル+ 51ポンド超過後1ポンドごとに0.80ドル | 75.32ドル+ 51ポンド超過後1ポンドごとに0.80ドル | 71.76ドル+ 51ポンド超過後1ポンドごとに0.80ドル | 変更なし |
特大サイズ(70ポンド超~150ポンド)2 | 70ポンド超~150ポンド | 78.64ドル+ 71ポンド超過後1ポンドごとに1.17ドル | 83.89ドル+ 71ポンド超過後1ポンドごとに1.17ドル | 78.64ドル+ 71ポンド超過後1ポンドごとに1.17ドル | 変更なし |
1)商品重量が使用されます。その他すべてのサイズ区分では、商品重量または容積重量のいずれか大きい方が使用されます。
2)新しいサイズ区分の定義については、商品サイズ区分をご覧ください。
料金体系 |
2024年繁忙期以外 (2024年2月5日~2024年10月14日) |
2024年繁忙期 (2024年10月15日~2025年1月14日) |
2025年繁忙期以外 (2025年1月15日より適用開始) |
2025年の繁忙期以外と2024年の繁忙期以外 |
|
サイズ区分 | 発送重量 | 商品あたりの配送代行手数料(メキシコペソ) | 商品あたりの配送代行手数料(メキシコペソ) | 商品あたりの配送代行手数料(メキシコペソ) | 変更なし |
標準サイズ(小型)1 | 2オンス以下 | 132.66ドル | 138.77ドル | 132.66ドル | 変更なし |
2オンス超~4オンス | 134.64ドル | 140.92ドル | 134.64ドル | 変更なし | |
4オンス超~6オンス | 136.62ドル | 143.07ドル | 136.62ドル | 変更なし | |
6オンス超~8オンス | 138.74ドル | 145.36ドル | 138.74ドル | 変更なし | |
8オンス超~10オンス | 140.86ドル | 147.65ドル | 140.86ドル | 変更なし | |
10オンス超~12オンス | 144.69ドル | 151.65ドル | 144.69ドル | 変更なし | |
12オンス超~14オンス | 148.51ドル | 155.64ドル | 148.51ドル | 変更なし | |
14オンス超~16オンス | 149.34ドル | 156.64ドル | 149.34ドル | 変更なし | |
標準サイズ(大型) | 4オンス以下 | 150.17ドル | 157.64ドル | 150.17ドル | 変更なし |
4オンス超~8オンス | 153.74ドル | 161.55ドル | 153.74ドル | 変更なし | |
8オンス超~12オンス | 160.86ドル | 169.01ドル | 160.86ドル | 変更なし | |
12オンス超~16オンス | 167.75ドル | 176.24ドル | 167.75ドル | 変更なし | |
1ポンド超~1.25ポンド | 183.11ドル | 191.94ドル | 183.11ドル | 変更なし | |
1.25ポンド超~1.5ポンド | 188.89ドル | 198.06ドル | 188.89ドル | 変更なし | |
1.5ポンド超~1.75ポンド | 190.82ドル | 200.33ドル | 190.82ドル | 変更なし | |
1.75ポンド超~2ポンド | 196.48ドル | 206.33ドル | 196.48ドル | 変更なし | |
2ポンド超~2.25ポンド | 198.36ドル | 208.72ドル | 198.36ドル | 変更なし | |
2.25ポンド超~2.5ポンド | 200.97ドル | 211.67ドル | 200.97ドル | 変更なし | |
2.5ポンド超~2.75ポンド | 201.84ドル | 213.22ドル | 201.84ドル | 変更なし | |
2.75ポンド超~3ポンド | 210.07ドル | 222.12ドル | 210.07ドル | 変更なし | |
3ポンド超~20ポンド | 217.29ドル+ 3ポンド超過後4オンスごとに1.01ドル | 230.36ドル+ 3ポンド超過後4オンスごとに1.01ドル | 217.29ドル+ 3ポンド超過後4オンスごとに1.01ドル | 変更なし | |
大型のかさばる商品 | 0~50ポンド | 320.74ドル+ 1ポンド超過後1ポンドごとに6.90ドル | 338.74ドル+ 1ポンド超過後1ポンドごとに6.90ドル | 320.74ドル+ 1ポンド超過後1ポンドごとに6.90ドル | 変更なし |
特大サイズ(0~50ポンド) | 0~50ポンド | 810.01ドル+ 1ポンド超過後1ポンドごとに6.90ドル | 834.46ドル+ 1ポンド超過後1ポンドごとに6.90ドル | 810.01ドル+ 1ポンド超過後1ポンドごとに6.90ドル | 変更なし |
特大サイズ(50ポンド超~70ポンド) | 50ポンド超~70ポンド | 850.51ドル+ 51ポンド超過後1ポンドごとに6.90ドル | 894.14ドル+ 51ポンド超過後1ポンドごとに6.90ドル | 850.51ドル+ 51ポンド超過後1ポンドごとに6.90ドル | 変更なし |
特大サイズ(70ポンド超~150ポンド)2 | 70ポンド超~150ポンド | 1,244.24ドル+ 71ポンド超過後1ポンドごとに9.57ドル | 1,308.93ドル+ 71ポンド超過後1ポンドごとに9.57ドル | 1,244.24ドル+ 71ポンド超過後1ポンドごとに9.57ドル | 変更なし |
1)商品重量が使用されます。その他すべてのサイズ区分では、商品重量または容積重量のいずれか大きい方が使用されます。
2)新しいサイズ区分の定義については、商品サイズ区分をご覧ください。
料金体系 |
2024年繁忙期以外 (2024年2月5日~2024年7月31日) |
2024年繁忙期 (2024年8月1日~2025年1月14日) |
2025年繁忙期以外 (2025年1月15日より適用開始) |
|
サイズ区分 | 発送重量 | 商品あたりの配送代行手数料(ブラジルレアル) | 商品あたりの配送代行手数料(ブラジルレアル) | 商品あたりの配送代行手数料(ブラジルレアル) |
標準サイズ(小型)1 | 2オンス以下 | 59.64ブラジルレアル | 49.37ブラジルレアル | 49.37ブラジルレアル |
2オンス超~4オンス | 59.64ブラジルレアル | 49.37ブラジルレアル | 49.37ブラジルレアル | |
4オンス超~6オンス | 67.91ブラジルレアル | 53.35ブラジルレアル | 53.35ブラジルレアル | |
6オンス超~8オンス | 67.91ブラジルレアル | 53.35ブラジルレアル | 53.35ブラジルレアル | |
8オンス超~10オンス | 69.50ブラジルレアル | 55.74ブラジルレアル | 55.74ブラジルレアル | |
10オンス超~12オンス | 69.50ブラジルレアル | 55.74ブラジルレアル | 55.74ブラジルレアル | |
12オンス超~14オンス | 77.77ブラジルレアル | 67.99ブラジルレアル | 67.99ブラジルレアル | |
14オンス超~16オンス | 77.77ブラジルレアル | 67.99ブラジルレアル | 67.99ブラジルレアル | |
標準サイズ(大型) | 4オンス以下 | 68.97ブラジルレアル | 54.17ブラジルレアル | 54.17ブラジルレアル |
4オンス超~8オンス | 82.60ブラジルレアル | 58.80ブラジルレアル | 58.80ブラジルレアル | |
8オンス超~12オンス | 84.80ブラジルレアル | 61.49ブラジルレアル | 61.49ブラジルレアル | |
12オンス超~16オンス | 89.11ブラジルレアル | 64.66ブラジルレアル | 64.66ブラジルレアル | |
1ポンド超~1.25ポンド | 95.54ブラジルレアル | 73.46ブラジルレアル | 73.46ブラジルレアル | |
1.25ポンド超~1.5ポンド | 95.54ブラジルレアル | 73.46ブラジルレアル | 73.46ブラジルレアル | |
1.5ポンド超~1.75ポンド | 96.85ブラジルレアル | 76.92ブラジルレアル | 76.92ブラジルレアル | |
1.75ポンド超~2ポンド | 96.85ブラジルレアル | 76.92ブラジルレアル | 76.92ブラジルレアル | |
2ポンド超~2.25ポンド | 121.40ブラジルレアル | 81.03ブラジルレアル | 81.03ブラジルレアル | |
2.25ポンド超~2.5ポンド | 121.40ブラジルレアル | 81.03ブラジルレアル | 81.03ブラジルレアル | |
2.5ポンド超~2.75ポンド | 122.37ブラジルレアル | 97.15ブラジルレアル | 97.15ブラジルレアル | |
2.75ポンド超~3ポンド | 122.37ブラジルレアル | 97.15ブラジルレアル | 97.15ブラジルレアル | |
3ポンド超~20ポンド | 177.88ブラジルレアル | 141.95ブラジルレアル | 141.95ブラジルレアル | |
大型のかさばる商品 | 0~50ポンド | 301.65ブラジルレアル | 293.06ブラジルレアル | 293.06ブラジルレアル |
特大サイズ(0~50ポンド) | 0~50ポンド | 301.65ブラジルレアル | 293.06ブラジルレアル | 293.06ブラジルレアル |
特大サイズ(50ポンド超~70ポンド) | 50ポンド超~70ポンド | 1,317.53ブラジルレアル | 876.85ブラジルレアル | 876.85ブラジルレアル |
特大サイズ(70ポンド超~150ポンド)2 | 70ポンド超~150ポンド | 1,317.53ブラジルレアル | 876.85ブラジルレアル | 876.85ブラジルレアル |
1)商品重量が使用されます。その他すべてのサイズ区分では、商品重量または容積重量のいずれか大きい方が使用されます。
2)新しいサイズ区分の定義については、商品サイズ区分をご覧ください。