This page details upcoming changes to Remote Fulfillment with FBA fees effective October 15, 2024, and ending on January 14, 2025. On January 15, 2025, fees will revert back to the non-peak period rates.
Structure |
2024 Non-peak period (February 5, 2024, to October 14, 2024) |
2024 Peak period (October 15, 2024, to January 14, 2025) |
2025 Non-peak period (Starting January 15, 2025) |
2025 non-peak vs. 2024 non-peak | |
Size tier | Shipping weight | Fulfillment fee per unit (CAD) | Fulfillment fee per unit (CAD) | Fulfillment fee per unit (CAD) | |
Small standard1 | 2 oz or less | $8.21 | $8.70 | $8.21 | No change |
2+ to 4 oz | $8.38 | $8.88 | $8.38 | No change | |
4+ to 6 oz | $8.55 | $9.05 | $8.55 | No change | |
6+ to 8 oz | $8.69 | $9.21 | $8.69 | No change | |
8+ to 10 oz | $8.83 | $9.36 | $8.83 | No change | |
10+ to 12 oz | $8.97 | $9.51 | $8.97 | No change | |
12+ to 14 oz | $9.11 | $9.67 | $9.11 | No change | |
14+ to 16 oz | $9.29 | $9.87 | $9.29 | No change | |
Large standard | 4 oz or less | $9.46 | $10.08 | $9.46 | No change |
4+ to 8 oz | $9.82 | $10.47 | $9.82 | No change | |
8+ to 12 oz | $10.26 | $10.95 | $10.26 | No change | |
12+ to 16 oz | $10.63 | $11.36 | $10.63 | No change | |
1+ to 1.25 lb | $12.05 | $12.82 | $12.05 | No change | |
1.25+ to 1.5 lb | $12.75 | $13.56 | $12.75 | No change | |
1.5+ to 1.75 lb | $12.98 | $13.83 | $12.98 | No change | |
1.75+ to 2 lb | $13.63 | $14.52 | $13.63 | No change | |
2+ to 2.25 lb | $13.84 | $14.79 | $13.84 | No change | |
2.25+ to 2.5 lb | $14.29 | $15.32 | $14.29 | No change | |
2.5+ to 2.75 lb | $14.44 | $15.57 | $14.44 | No change | |
2.75+ to 3 lb | $15.08 | $16.30 | $15.08 | No change | |
3+ lb to 20 lb | $15.61 + $0.11 per 4-oz above first 3 lb | $16.95 + $0.11 per 4-oz above first 3 lb | $15.61 + $0.11 per 4-oz above first 3 lb | No change | |
Large bulky | 0+ to 50 lb | $20.08 + $0.80 per lb above first lb | $21.84 + $0.80 per lb above first lb | $20.08 + $0.80 per lb above first lb | No change |
Extra-large 0 to 50 lb | 0+ to 50 lb | $37.43 + $0.80 per lb above first lb | $39.64 + $0.80 per lb above first lb | $37.43 + $0.80 per lb above first lb | No change |
Extra-large 50+ to 70 lb | 50+ to 70 lb | $71.76 + $0.80 per lb above first 51 lb | $75.32 + $0.80 per lb above first 51 lb | $71.76 + $0.80 per lb above first 51 lb | No change |
Extra-large 70+ to 150 lb2 | 70+ to 150 lb | $78.64 + $1.17 per lb above first 71 lb | $83.89 + $1.17 per lb above first 71 lb | $78.64 + $1.17 per lb above first 71 lb | No change |
1) Uses unit weight. All other size bands use greater of unit weight or dimensional weight.
2) For definitions of new size bands, see Product size tiers.
Structure |
2024 Non-peak period (February 5, 2024, to October 14, 2024) |
2024 Peak period (October 15, 2024, to January 14, 2025) |
2025 Non-peak period (Starting January 15, 2025) |
2025 non-peak vs. 2024 non-peak |
|
Size tier | Shipping weight | Fulfillment fee per unit (MXN) | Fulfillment fee per unit (MXN) | Fulfillment fee per unit (MXN) | No change |
Small standard1 | 2 oz or less | $132.66 | $138.77 | $132.66 | No change |
2+ to 4 oz | $134.64 | $140.92 | $134.64 | No change | |
4+ to 6 oz | $136.62 | $143.07 | $136.62 | No change | |
6+ to 8 oz | $138.74 | $145.36 | $138.74 | No change | |
8+ to 10 oz | $140.86 | $147.65 | $140.86 | No change | |
10+ to 12 oz | $144.69 | $151.65 | $144.69 | No change | |
12+ to 14 oz | $148.51 | $155.64 | $148.51 | No change | |
14+ to 16 oz | $149.34 | $156.64 | $149.34 | No change | |
Large standard | 4 oz or less | $150.17 | $157.64 | $150.17 | No change |
4+ to 8 oz | $153.74 | $161.55 | $153.74 | No change | |
8+ to 12 oz | $160.86 | $169.01 | $160.86 | No change | |
12+ to 16 oz | $167.75 | $176.24 | $167.75 | No change | |
1+ to 1.25 lb | $183.11 | $191.94 | $183.11 | No change | |
1.25+ to 1.5 lb | $188.89 | $198.06 | $188.89 | No change | |
1.5+ to 1.75 lb | $190.82 | $200.33 | $190.82 | No change | |
1.75+ to 2 lb | $196.48 | $206.33 | $196.48 | No change | |
2+ to 2.25 lb | $198.36 | $208.72 | $198.36 | No change | |
2.25+ to 2.5 lb | $200.97 | $211.67 | $200.97 | No change | |
2.5+ to 2.75 lb | $201.84 | $213.22 | $201.84 | No change | |
2.75+ to 3 lb | $210.07 | $222.12 | $210.07 | No change | |
3+ lb to 20 lb | $217.29 + $1.01 per 4-oz over first 3 lb | $230.36 + $1.01 per 4-oz over first 3 lb | $217.29 + $1.01 per 4-oz over first 3 lb | No change | |
Large bulky | 0+ to 50 lb | $320.74 + $6.90 per lb above first lb | $338.74 + $6.90 per lb above first lb | $320.74 + $6.90 per lb above first lb | No change |
Extra-large 0 to 50 lb | 0+ to 50 lb | $810.01 + $6.90 per lb above first lb | $834.46 + $6.90 per lb above first lb | $810.01 + $6.90 per lb above first lb | No change |
Extra-large 50+ to 70 lb | 50+ to 70 lb | $850.51 + $6.90 per lb above 51 lb | $894.14 + $6.90 per lb above 51 lb | $850.51 + $6.90 per lb above 51 lb | No change |
Extra-large 70+ to 150 lb2 | 70+ to 150 lb | $1,244.24 + $9.57 per lb above 71 lb | $1,308.93 + $9.57 per lb above 71 lb | $1,244.24 + $9.57 per lb above 71 lb | No change |
1) Uses unit weight. All other size bands use greater of unit weight or dimensional weight.
2) For definitions of new size bands, see Product size tiers.
Structure |
2024 Non-peak period (February 5, 2024, to July 31, 2024) |
2024 Peak period (August 1, 2024, to January 14, 2025) |
2025 Non-peak period (Starting January 15, 2025) |
|
Size tier | Shipping weight | Fulfillment fee per unit (BRL) | Fulfillment fee per unit (BRL) | Fulfillment fee per unit (BRL) |
Small standard1 | 2 oz or less | R$59.64 | R$49.37 | R$49.37 |
2+ to 4 oz | R$59.64 | R$49.37 | R$49.37 | |
4+ to 6 oz | R$67.91 | R$53.35 | R$53.35 | |
6+ to 8 oz | R$67.91 | R$53.35 | R$53.35 | |
8+ to 10 oz | R$69.50 | R$55.74 | R$55.74 | |
10+ to 12 oz | R$69.50 | R$55.74 | R$55.74 | |
12+ to 14 oz | R$77.77 | R$67.99 | R$67.99 | |
14+ to 16 oz | R$77.77 | R$67.99 | R$67.99 | |
Large standard | 4 oz or less | R$68.97 | R$54.17 | R$54.17 |
4+ to 8 oz | R$82.60 | R$58.80 | R$58.80 | |
8+ to 12 oz | R$84.80 | R$61.49 | R$61.49 | |
12+ to 16 oz | R$89.11 | R$64.66 | R$64.66 | |
1+ to 1.25 lb | R$95.54 | R$73.46 | R$73.46 | |
1.25+ to 1.5 lb | R$95.54 | R$73.46 | R$73.46 | |
1.5+ to 1.75 lb | R$96.85 | R$76.92 | R$76.92 | |
1.75+ to 2 lb | R$96.85 | R$76.92 | R$76.92 | |
2+ to 2.25 lb | R$121.40 | R$81.03 | R$81.03 | |
2.25+ to 2.5 lb | R$121.40 | R$81.03 | R$81.03 | |
2.5+ to 2.75 lb | R$122.37 | R$97.15 | R$97.15 | |
2.75+ to 3 lb | R$122.37 | R$97.15 | R$97.15 | |
3+ lb to 20 lb | R$177.88 | R$141.95 | R$141.95 | |
Large bulky | 0+ to 50 lb | R$301.65 | R$293.06 | R$293.06 |
Extra-large 0 to 50 lb | 0+ to 50 lb | R$301.65 | R$293.06 | R$293.06 |
Extra-large 50+ to 70 lb | 50+ to 70 lb | R$1,317.53 | R$876.85 | R$876.85 |
Extra-large 70+ to 150 lb2 | 70+ to 150 lb | R$1,317.53 | R$876.85 | R$876.85 |
1) Uses unit weight. All other size bands use greater of unit weight or dimensional weight.
2) For definitions of new size bands, see Product size tiers.