下記の改定された返送/所有権の放棄手数料は、2022年1月18日より有効になります。
2022年1月18日より前 | 2022年1月18日以降 | ||
---|---|---|---|
サイズ区分 | 発送重量 | 商品1点あたりの返送/所有権の放棄手数料 | 商品1点あたりの返送/所有権の放棄手数料 |
標準サイズ | 0~0.5ポンド | 0.32ドル | 0.52ドル |
0.5ポンド超~1.0ポンド | 0.35ドル | 0.75ドル | |
1.0ポンド超~2.0ポンド | 0.48ドル | 1.14ドル | |
2ポンド超 | 0.67ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.35ドル | 1.51ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.63ドル | |
大型サイズ商品および特別な取り扱いが必要な商品* | 0~1.0ポンド | 0.60ドル | 1.50ドル |
1ポンド超~2ポンド | 0.72ドル | 1.96ドル | |
2.0ポンド超~4.0ポンド | 1.26ドル | 2.89ドル | |
4.0ポンド超~10.0ポンド | 2.32ドル | 5.05ドル | |
10.0ポンド超 | 3.50ドル + 10ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.35ドル | 7.25ドル + 10ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.63ドル |
*特別な取り扱いが必要な商品には、服&ファッション小物、シューズ&バッグ、腕時計、ジュエリー、危険物が含まれます
清算手数料は変更されません。Amazonは、清算する商品ごとに、以下の2つの手数料を適用します。
FBA在庫クリアランスプログラムの手数料
サイズ区分 | 発送重量 | 商品1点あたりの清算処理手数料 |
---|---|---|
標準サイズの商品 | 0~0.5ポンド | 0.25ドル |
0.5ポンド超~1.0ポンド | 0.30ドル | |
1.0ポンド超~2.0ポンド | 0.35ドル | |
2ポンド超 | 0.40ドル + 2ポンドを超えた増分1ポンドにつき0.20ドル | |
大型サイズ商品および特別な取り扱いが必要な商品* | 0~1.0ポンド | 0.60ドル |
1ポンド超~2ポンド | 0.70ドル | |
2.0ポンド超~4.0ポンド | 0.90ドル | |
4.0ポンド超~10.0ポンド | 1.45ドル | |
10.0ポンド超 | 1.90ドル + 10ポンドを超えた増分1ポンドにつき0.20ドル |
*特別な取り扱いが必要な商品には、服&ファッション小物、シューズ&バッグ、腕時計、ジュエリー、危険物が含まれます
FBAの返送/所有権の放棄手数料は、依頼を受けた時点で計算され、Amazonフルフィルメントセンターから商品が配送される際に請求されます。そのため、2022年1月18日より前に依頼され、在庫の返送/所有権の放棄が2022年1月18日以降に行われた場合、新しいFBA手数料は適用されません。
はい。FBA小型軽量商品プログラムに登録されている商品には、在庫保管、返送/所有権の放棄依頼、清算、および購入者返品に伴う標準的なFBA手数料が適用されます。