亚马逊物流配送费用是指向买家配送在亚马逊商城购买的商品而按件收取的费用。该费用因商品的分类、尺寸和重量而异。有时称为“取件和包装”费用。
计划详情: 对于注册亚马逊物流轻小商品计划或多渠道配送的商品,此费用的详情、计算方法或费率可能有所不同。有关更多信息,请参阅以下帮助文章:
要确定适用于您商品的费率,请执行以下操作:
自 2022 年 4 月 28 日起,我们将在亚马逊物流配送费用中加收 5% 的燃油和通货膨胀附加费。此附加费可能会变动。
标准尺寸商品分段 | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品类型 | 尺寸分段 | 发货重量 | 每件商品的配送费用 | 附加费 | 配送费用(含附加费)1 |
大多数商品(非危险品和非服装商品) | 小号标准尺寸 | 不超过 6 盎司 | $2.92 | $0.15 | $3.07 |
6 至 12 盎司(不含 6 盎司) | $3.07 | $0.15 | $3.22 | ||
12 至 16 盎司(不含 12 盎司) | $3.59 | $0.18 | $3.77 | ||
大号标准尺寸 | 不超过 6 盎司 | $3.54 | $0.18 | $3.72 | |
6 至 12 盎司(不含 6 盎司) | $3.77 | $0.19 | $3.96 | ||
12 至 16 盎司(不含 12 盎司) | $4.52 | $0.23 | $4.75 | ||
1 至 2 磅(不含 1 磅) | $5.14 | $0.26 | $5.40 | ||
2 至 3 磅(不含 2 磅) | $5.79 | $0.29 | $6.08 | ||
3 至 20 磅(不含 3 磅) | $6.13 + $0.30/磅(超出首重 3 磅的部分) | $0.31 + $0.02/磅(超出首重 3 磅的部分) | $6.44 + $0.32/磅(超出首重 3 磅的部分) | ||
服装 | 小号标准尺寸 | 不超过 6 盎司 | $3.27 | $0.16 | $3.43 |
6 至 12 盎司(不含 6 盎司) | $3.43 | $0.17 | $3.60 | ||
12 至 16 盎司(不含 12 盎司) | $3.95 | $0.20 | $4.15 | ||
大号标准尺寸 | 不超过 6 盎司 | $4.22 | $0.21 | $4.43 | |
6 至 12 盎司(不含 6 盎司) | $4.40 | $0.22 | $4.62 | ||
12 至 16 盎司(不含 12 盎司) | $5.07 | $0.25 | $5.32 | ||
1 至 2 磅(不含 1 磅) | $5.81 | $0.29 | $6.10 | ||
2 至 3 磅(不含 2 磅) | $6.50 | $0.33 | $6.83 | ||
3 至 20 磅(不含 3 磅) | $6.68 + $0.30/磅(超出首重 3 磅的部分) | $0.33 + $0.02/磅(超出首重 3 磅的部分) | $7.01 + $0.32/磅(超出首重 3 磅的部分) | ||
危险品 | 小号标准尺寸 | 不超过 6 盎司 | $3.85 | $0.19 | $4.04 |
6 至 12 盎司(不含 6 盎司) | $4.08 | $0.20 | $4.28 | ||
12 至 16 盎司(不含 12 盎司) | $4.16 | $0.21 | $4.37 | ||
大号标准尺寸 | 不超过 6 盎司 | $4.29 | $0.21 | $4.50 | |
6 至 12 盎司(不含 6 盎司) | $4.52 | $0.23 | $4.75 | ||
12 至 16 盎司(不含 12 盎司) | $5.09 | $0.25 | $5.34 | ||
1 至 2 磅(不含 1 磅) | $5.71 | $0.29 | $6.00 | ||
2 至 3 磅(不含 2 磅) | $6.23 | $0.31 | $6.54 | ||
3 至 20 磅(不含 3 磅) | $6.57 + $0.30/磅(超出首重 3 磅的部分) | $0.33 + $0.02/磅(超出首重 3 磅的部分) | $6.90 + $0.32/磅(超出首重 3 磅的部分) |
大件商品分段 | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品类型 | 尺寸分段 | 发货重量 | 每件商品的配送费用 | 附加费 | 配送费用(含附加费)1 |
非危险品(服装和非服装) | 小号大件 | 不超过 70 磅 | $8.94 + $0.38/磅(超出首重的部分) | $0.45 + $0.02/磅(超出首重的部分) | $9.39 + $0.40/磅(超出首重的部分) |
中号大件 | 不超过 150 磅 | $12.73 + $0.44/磅(超出首重的部分) | $0.64 + $0.02/磅(超出首重的部分) | $13.37 + $0.46/磅(超出首重的部分) | |
大号大件 | 不超过 150 磅 | $82.58 + $0.79/磅(超出首重 90 磅的部分) | $4.13 + $0.04/磅(超出首重 90 磅的部分) | $86.71 + $0.83/磅(超出首重 90 磅的部分) | |
特殊大件 | 超过 150 磅 | $150.94 + $0.79/磅(超出首重 90 磅的部分) | $7.55 + $0.04/磅(超出首重 90 磅的部分) | $158.49 + $0.83/磅(超出首重 90 磅的部分) | |
危险品(服装和非服装) | 小号大件 | 不超过 70 磅 | $9.66 + $0.38/磅(超出首重的部分) | $0.48 + $0.02/磅(超出首重的部分) | $10.14 + $0.40/磅(超出首重的部分) |
中号大件 | 不超过 150 磅 | $13.56 + $0.44/磅(超出首重的部分) | $0.68 + $0.02/磅(超出首重的部分) | $14.24 + $0.46/磅(超出首重的部分) | |
大号大件 | 不超过 150 磅 | $93.94 + $0.79/磅(超出首重 90 磅的部分) | $4.70 + $0.04/磅(超出首重 90 磅的部分) | $98.64 + $0.83/磅(超出首重 90 磅的部分) | |
特殊大件 | 超过 150 磅 | $170.74 + $0.79/磅(超出首重 90 磅的部分) | $8.54 + $0.04/磅(超出首重 90 磅的部分) | $179.28 + $0.83/磅(超出首重 90 磅的部分) |
小号标准尺寸(不超过 6 盎司) | |
---|---|
![]() |
移动设备外壳 尺寸: 13.8 x 9 x 0.7 英寸 商品重量: 2.88 盎司 向上取整后的发货重量: 3 盎司 |
配送费用(每件商品) | 发货重量小于 6 盎司的小号标准尺寸:$3.07(含附加费) |
大号标准尺寸(服装,12 至 16 盎司 [不含 12 盎司]) | |
---|---|
![]() |
T 恤 尺寸: 14 x 10 x 0.76 英寸 体积重量: 12.24 盎司 商品重量: 12.32 盎司 向上取整后的发货重量: 13 盎司 |
配送费用(每件商品) | 发货重量超过 12 盎司且小于 16 盎司的大号标准尺寸服装:$5.32(含附加费) |
大号标准尺寸(超过 3 磅) | |
---|---|
![]() |
熨斗 尺寸: 12.6 x 6.6 x 5.5 英寸 体积重量: 3.3 磅 商品重量: 3.35 磅 向上取整后的发货重量: 4 磅 |
配送费用(每件商品) | 发货重量超过 3 磅的大号标准尺寸:$6.75(含附加费) |
小号大件 | |
---|---|
![]() |
婴儿床 尺寸: 24 x 7.5 x 6 英寸 体积重量: 7.8 磅 商品重量: 7.90 磅 向上取整后的发货重量: 8 磅 |
配送费用(每件商品) | 小号大件:$12.18(含附加费) |
大号大件 | |
---|---|
![]() |
显示器 尺寸: 54 x 35 x 3.5 英寸(该商品的长度加围长为 131,因此归为大号大件分段。) 体积重量: 47.6 磅 商品重量: 41 磅 向上取整后的发货重量: 48 磅(由于该商品的体积重量为 47.6 磅,并且大于商品重量,因此根据该商品的体积重量计算此重量。) |
配送费用(每件商品) | 大号大件:$86.71(含附加费) |