Il report sulla gestione dello stato dell'inventario fornisce dati che ti aiutano a gestire il tuo inventario. Ti offre una panoramica riassuntiva delle metriche del tuo inventario in termini di vendite, stato delle spedizioni, tariffe, unità in giacenza e unità in eccesso per aiutarti a identificare le scorte in eccesso e adottare le misure necessarie per gestirle.
Per aiutarti a prendere decisioni in merito alla gestione dell'inventario, sono incluse le seguenti metriche:
Puoi anche utilizzare la pagina per la gestione dello stato dell'inventario per identificare l'inventario in eccesso.
Nome del campo | Descrizione | Esempio |
---|---|---|
snapshot-date | Data di creazione del report | 26-06-2011 H07:00:00+00:00 |
sku | Blocchi univoci di lettere e numeri, assegnati dal venditore ai prodotti in vendita | MSKU-12345-prod1 |
fnsku | Blocchi univoci di lettere e numeri, assegnati da Amazon ai prodotti immagazzinati e gestiti presso un centro logistico Amazon | X003459202 |
asin | Blocchi univoci di 10 lettere e numeri, assegnati da Amazon ai prodotti venduti sul proprio sito | B0159KFV53 |
product-name | Nome del prodotto | ACME Regali per bambine |
condition | La condizione dell'unità (per esempio, nuova o usata) | Nuova |
available | Quantità disponibile (inventario vendibile) | 24 |
pending-removal-quantity | Numero di unità per le quali hai richiesto il reso o azioni di disposizione | 14 |
inventory-age-0-to-90-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico negli ultimi 90 giorni | 0 |
inventory-age-91-to-180-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico negli ultimi 91-180 giorni | 10 |
inventory-age-181-to-270-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico negli ultimi 181-270 giorni | 6 |
inventory-age-271-to-365-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico negli ultimi 271-365 giorni | 96 |
inventory-age-365-plus-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico per più di 365 giorni | 123 |
currency | Valuta per l'addebito stimato della tariffa di stoccaggio a lungo termine | CAD |
quantity-to-be-charged-ltsf-6-month | Numero di unità disponibili in giacenza presso il centro logistico per un periodo compreso tra i 180 e i 365 giorni e che saranno soggette all'addebito della tariffa di stoccaggio a lungo termine di 180 giorni alla successiva data di addebito. Per esempio, i prodotti Small and Light di Logistica di Amazon sono soggetti a questo addebito di 180 giorni. | 14 |
estimated-ltsf-next-charge-6-month | Stima della tariffa di stoccaggio a lungo termine per le unità rimaste in giacenza presso i centri logistici per un periodo compreso tra 180 e 365 giorni alla successiva data di addebito | 12,98 |
quantity-to-be-charged-ltsf-12-month | Numero di unità disponibili in giacenza presso il centro logistico per più di 365 giorni alla data di addebito successiva (il 15 di ogni mese) | 4 |
estimated-ltsf-next-charge-12-month | Stima della tariffa di stoccaggio a lungo termine per le unità rimaste in giacenza presso i centri logistici per più di 365 giorni alla successiva data di addebito (il 15 di ogni mese) | 0,34 |
units-shipped-t7 | Unità spedite negli ultimi 7 giorni | 12 |
units-shipped-t30 | Unità spedite negli ultimi 30 giorni | 15 |
units-shipped-t60 | Unità spedite negli ultimi 60 giorni | 67 |
units-shipped-t90 | Unità spedite negli ultimi 90 giorni | 156 |
alert |
Avviso visualizzato quando un articolo ha un traffico o un tasso di conversione ridotto.
|
Traffico ridotto |
your-price | Il prezzo di listino | 34,99 |
sales_price | Prezzo di vendita se il prodotto è in offerta | 19,99 |
lowest_price_new[CL1] [DA2] | Il prezzo più basso (incluse le spese di spedizione) per questo articolo nuovo su Amazon | 19,99 |
lowest_price_used | Prezzo più basso (spese di spedizione incluse) per questo articolo in condizione usata su Amazon | 15,99 |
recommended-action | Azione consigliata per l'inventario. I suggerimenti si basano sulla domanda attuale dei clienti e sull'eventualità che un tuo intervento ti costerebbe meno di nessun intervento. | Crea un'offerta Outlet |
healthy-inventory-level | Quantità dell'inventario che non è considerato in eccesso in base alla domanda del prodotto e ai costi. I nostri consigli cercano di aiutarti a raggiungere questo livello di inventario. | 30 |
recommended-sales-price | Prezzo di vendita consigliato per aiutarti a vendere il tuo inventario, in base alle attuali impostazioni inventario. Questo valore potrebbe essere diverso dal prezzo più basso o dal prezzo dell'offerta in evidenza. Ti consigliamo di mantenere questo prezzo per il tuo prodotto fino a quando non avrai venduto il tuo inventario in eccesso. | 19,99 |
recommended-sale-duration-days | Se ti viene suggerito di effettuare una vendita promozionale, questa voce indica quanti giorni dovrebbe durare la promozione per vendere il tuo inventario in eccesso. | 14 |
recommended-removal-quantity | Stima del numero di unità per le quali la rimozione risulterebbe più conveniente rispetto al pagamento degli addebiti di stoccaggio | 4 |
estimated-cost-savings-of-recommended-actions | Stima del risparmio che otterresti sulle tariffe di stoccaggio intraprendendo l'azione consigliata | 2.0 |
sell-through | Rapporto tra la frequenza con cui le tue unità sono state vendute e spedite negli ultimi 90 giorni e la media dell'inventario disponibile presso i centri logistici durante tale periodo di tempo. Verificare il tuo tasso di vendita può aiutarti a stabilire se devi intervenire per aumentare il traffico o il tasso di conversione per i tuoi prodotti. | 1.4 |
item-volume | Il volume dell'articolo, calcolato moltiplicando il lato più lungo per quello medio e per quello più corto. Queste misure corrispondono generalmente alla lunghezza, alla larghezza e all'altezza dell'articolo. | 0,23 |
volume-unit-measurement | Unità di misura del volume dell'articolo | Piedi cubi |
storage-type |
Categoria del tipo di stoccaggio del prodotto per cui vengono stabiliti limiti di stoccaggio. Nota: I prodotti di dimensione standard comprendono quelli piccoli e quelli standard. |
Fuori misura |
storage-volume | Il volume di stoccaggio è lo spazio totale occupato da questo prodotto nei nostri centri logistici meno l'inventario in attesa di rimozione | 15,24 |
marketplace | Il negozio Amazon in cui si trova il prodotto | IT |
product-group | Raggruppamento di prodotti per categoria che ha l'obiettivo di distinguere alcuni prodotti (ad esempio, i libri) da altri (ad esempio, orologi o videogiochi) | gl_grocery |
sales-rank | La classifica attuale per il tuo prodotto. Un cambiamento nel valore della classifica delle vendite corrisponde alla variazione in più o in meno verificatasi negli ultimi 7 giorni. | 15046 |
days-of-supply | Indica una stima dei giorni di durata della fornitura del tuo inventario, in base alle previsioni di domanda del prodotto | 45 |
estimated-excess-quantity | La stima delle unità in eccesso consiste nelle unità in eccesso calcolate in base alla velocità di vendita attuale e alle previsioni della domanda da parte dei clienti. Mantenere queste unità a portata di mano e pagare le tariffe di stoccaggio ti costa di più rispetto al ridurre il numero di unità mediante rimozione o la riduzione dei prezzi. | 100 |
weeks-of-cover-t30 | Il rapporto tra la media dell'inventario disponibile negli ultimi 30 giorni e le unità vendute nello stesso periodo di tempo diviso per 4 settimane. Qualora avessi venduto 400 unità di un determinato articolo negli ultimi 30 giorni (quattro settimane) e avessi ancora 100 unità vendibili nei centri logistici, la copertura sarebbe di una singola settimana. | 4,1 |
weeks-of-cover-t90 | Il rapporto tra la media dell'inventario disponibile negli ultimi 90 giorni e le unità vendute nello stesso periodo di tempo diviso per 12 settimane. Qualora avessi venduto 400 unità di un determinato articolo negli ultimi 90 giorni (12 settimane) e avessi ancora 10 unità vendibili nei centri logistici, la copertura sarebbe di 3,33 settimane. | 12,5 |
featuredoffer-price | Offerta visualizzata in una pagina prodotto con il pulsante Aggiungi al carrello | 24,99 |
sales-shipped-last-7-days | Vendite di unità spedite negli ultimi sette giorni | 1 |
sales-shipped-last-30-days | Vendite di unità spedite negli ultimi 30 giorni | 5 |
sales-shipped-last-60-days | Vendite di unità spedite negli ultimi 60 giorni | 20 |
sales-shipped-last-90-days | Vendite di unità spedite negli ultimi 90 giorni | 45 |
inventory-age-0-to-30-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico negli ultimi 30 giorni | 0 |
inventory-age-31-to-60-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico negli ultimi 31-60 giorni | 10 |
inventory-age-61-to-90-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico negli ultimi 61-90 giorni | 20 |
inventory-age-181-to-330-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico negli ultimi 181-330 giorni | 0 |
inventory-age-331-to-365-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico negli ultimi 331-365 giorni | 34 |
estimated-storage-cost-next-month |
Stima delle tariffe di stoccaggio dell'inventario (mensile + a lungo termine) che ti verrebbero addebitate tra 30 giorni a partire da oggi, calcolata in base al tuo tasso di vendita attuale. Nota: i costi dell'inventario sono calcolati in base alle quantità presenti nell'istantanea giornaliera più recente; queste quantità potrebbero essere diverse da quelle effettive. |
13,67 |
inbound-quantity | Quantità merce in entrata = in entrata-in preparazione + in entrata-spedita + in entrata-in ricezione | 14.304 |
inbound-working | Spedizioni in preparazione | 3.400 |
inbound-shipped | Spedizioni in stato spedito | 1200 |
inbound-received | Spedizioni con stato In ricezione | 0 |
no-sale-last-6-months | Inventario che non è stato venduto per almeno 6 mesi consecutivi e che è rimasto in giacenza presso i centri logistici per oltre 180 giorni. Se hai scelto la rimozione automatica dell'inventario gestibile, queste unità verranno automaticamente rimosse durante il successivo ciclo di rimozione. | 0 |