El informe de inventario de Logística de Amazon te facilita datos que te ayudarán a gestionar tu inventario. Te ofrece una visión recopilada de las estadísticas de tu inventario con respecto a las ventas, estados de envío, tarifas y unidades de almacenamiento antiguas o excedentes para ayudarte a identificar el excedente de inventario y tomar medidas al respecto.
Estas estadísticas te ayudarán a tomar decisiones en la gestión de inventario:
También puedes utilizar la herramienta Inventario de Logística de Amazon para identificar el excedente de inventario.
Nombre del campo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
snapshot-date | La fecha en la que se generó el informe | 2011-06-26T07:00:00+00:00 |
sku | Bloques únicos de letras y números que asignas a los productos que vendes | MSKU-12345-prod1 |
fnsku | Los bloques únicos de letras y números que asignamos a los productos que se almacenan y se gestionan en un centro logístico de Amazon | X003459202 |
asin | Bloques únicos de 10 letras o números que asignamos a los productos que se venden a través de Amazon | B0159KFV53 |
product-name | El nombre del producto | Regalos ACME para niñas |
estado | Estado de la unidad (por ejemplo, nuevo o de segunda mano) | Nuevo |
available | Cantidad disponible (inventario apto para la venta) | 24 |
pending-removal-quantity | El número de unidades que has solicitado que se te devuelvan o que se pongan a disposición de Amazon | 14 |
inventory-age-0-to-90-days | El número de unidades aptas para la venta que llevan almacenadas en nuestros centros logísticos entre 0 y 90 días | 0 |
inventory-age-91-to-180-days | El número de unidades aptas para la venta que llevan almacenadas en nuestros centros logísticos entre 91 y 180 días | 10 |
inventory-age-181-to-270-days | El número de unidades aptas para la venta que llevan almacenadas en nuestros centros logísticos entre 181 y 270 días | 6 |
inventory-age-271-to-365-days | El número de unidades aptas para la venta que llevan almacenadas en nuestros centros logísticos entre 271 y 365 días | 96 |
inventory-age-365-plus-days | El número de unidades aptas para la venta que llevan almacenadas en nuestros centros logísticos más de 365 días | 123 |
currency | La divisa del cargo estimado de la tarifa por almacenamiento prolongado | CAD |
quantity-to-be-charged-ltsf-6-month | El número de unidades disponibles que habrán permanecido en el centro logístico entre 180 y 365 días, y que estarán sujetas al cargo de la tarifa por almacenamiento prolongado de 180 días en la próxima fecha de cargo. Por ejemplo, los Productos pequeños y ligeros de Logística de Amazon están sujetos a esta tarifa. | 14 |
estimated-ltsf-next-charge-6-month | La tarifa por almacenamiento prolongado estimada en concepto de las unidades que llevan entre 180 y 365 días en los centros logísticos en la próxima fecha de cargo | 12,98 |
quantity-to-be-charged-ltsf-12-month | El número de unidades disponibles que habrán permanecido más de 365 días en el centro logístico en la próxima fecha de cargo (que tiene lugar los días 15 de cada mes) | 4 |
estimated-ltsf-next-charge-12-month | La tarifa por almacenamiento prolongado estimada por las unidades que hayan permanecido más de 365 días en los centros logísticos en la próxima fecha de cargo (que tiene lugar los días 15 de cada mes) | 34 |
units-shipped-t7 | Unidades enviadas en los últimos 7 días | 12 |
units-shipped-t30 | Unidades enviadas en los últimos 30 días | 15 |
units-shipped-t60 | Unidades enviadas en los últimos 60 días | 67 |
units-shipped-t90 | Unidades enviadas en los últimos 90 días | 156 |
alert |
Esto se muestra cuando un producto tiene un aviso de tráfico bajo o conversión baja.
|
Tráfico bajo |
your-price | El precio que has publicado | 34,99 |
sales_price | El precio de venta si hay una oferta en el producto | 19,99 |
lowest_price_new | El precio más bajo (con envío incluido) en Amazon para este producto con el estado "Nuevo" | 19,99 |
lowest_price_used | El precio más bajo (con envío incluido) en Amazon para este producto con el estado "De segunda mano" | 15,99 |
recommended-action | La acción recomendada para tu inventario. Las recomendaciones dependen de la demanda actual de los clientes y en si te costaría menos tomar medidas que no hacer nada | Crear oferta de Outlet |
healthy-inventory-level | La cantidad de inventario que no se considera excedente en función de la demanda del producto y de los costes Nuestras recomendaciones tienen como objetivo ayudarte a llegar a este nivel de inventario. | 30 |
recommended-sales-price | El precio de venta recomendado te ayuda a agotar tu inventario en función de tus ajustes de inventario actuales. Este valor puede diferir del precio más bajo o del precio de la oferta destacada Te recomendamos que mantengas el producto a este precio hasta que hayas agotado tu excedente de inventario. | 19,99 |
recommended-sale-duration-days | Si se recomienda una venta, este valor muestra los días en los que se estima que pueda agotar el excedente de inventario | 14 |
recommended-removal-quantity | El número estimado de unidades que puede beneficiarse de una retirada, de forma que no incurra en las tarifas de almacenamiento. | 4 |
estimated-cost-savings-of-recommended-actions | El ahorro de costes estimado por llevar a cabo la acción recomendada respecto a los costes de almacenamiento que tendrías que abonar al no tomar ninguna medida con el inventario afectado. | 2 |
sell-through | La ratio consta del número de unidades vendidas y enviadas en los últimos 90 días dividido entre la media de unidades de inventario disponibles en los centros logísticos durante ese tiempo. Haz un seguimiento de la ratio de venta directa para determinar si es necesario tomar medidas que mejoren el tráfico o la conversión de tus productos. | 1,4 |
item-volume | Volumen del producto. Se calcula multiplicando el lado más largo, el lado mediano y el más corto. Estas medidas suelen corresponder a la longitud, anchura y altura del producto. | 23 |
volume-unit-measurement | Unidad de medida del volumen del producto | Pies cúbicos |
storage-type |
La categoría del tipo de almacenamiento del producto para el que se establecen límites de almacenamiento Nota: El tamaño estándar incluye los tipos pequeños y estándar. |
Tamaño grande |
storage-volume | El volumen de almacenamiento corresponde al uso total de este producto en nuestros centros logísticos menos el inventario pendiente de retirada | 15,24 |
marketplace | La tienda de Amazon donde se encuentra el producto | IT |
product-group | Distinto grupo de productos que distingan productos como libros, de relojes o videojuegos | gl_grocery |
sales-rank | El índice actual de tu producto. El cambio en el valor del índice de ventas es el cambio más o menos de los últimos 7 días. | 15046 |
days-of-supply | El número estimado de días que durará el suministro de tu inventario actual en función de la demanda prevista para tu producto | 45 |
estimated-excess-quantity | El excedente estimado de unidades es un exceso de unidades que varía según la rapidez actual con la que se venden tus productos y la previsión de demanda de los clientes. Te costará más mantener estas unidades a mano y pagar las tarifas de almacenamiento que reducir el número de unidades mediante una reducción del precio o retirada de inventario. | 100 |
weeks-of-cover-t30 | Tu historial de inventario disponible en los últimos 30 días dividido entre las unidades vendidas durante el mismo periodo de tiempo dividido entre 4 semanas. Si has vendido 400 unidades de un producto determinado en los últimos 30 días (4 semanas) y tenías 100 unidades aptas para venta en centros logísticos, el valor de tus semanas de cobertura en los últimos 30 días sería 1. | 4,1 |
weeks-of-cover-t90 | Tu historial de inventario disponible en los últimos 90 días dividido entre las unidades vendidas durante el mismo periodo de tiempo dividido entre 12 semanas. Si has vendido 400 unidades de un producto determinado en los últimos 90 días (12 semanas) y tenías una media de 10 unidades aptas para venta en centros logísticos, el valor de tus semanas de cobertura en los últimos 90 días sería 3,33. | 12,5 |
featuredoffer-price | Oferta mostrada en la página de detalles del producto con el botón Añadir a la cesta | 24,99 |
sales-shipped-last-7-days | Ventas de unidades enviadas en los últimos 7 días | 1 |
sales-shipped-last-30-days | Ventas de unidades enviadas en los últimos 30 días | 5 |
sales-shipped-last-60-days | Ventas de unidades enviadas en los últimos 60 días | 20 |
sales-shipped-last-90-days | Ventas de unidades enviadas en los últimos 90 días | 45 |
inventory-age-0-to-30-days | El número de unidades aptas para la venta que llevan almacenadas en nuestros centros logísticos más de 30 días | 0 |
inventory-age-31-to-60-days | El número de unidades aptas para la venta que llevan almacenadas en nuestros centros logísticos más de 31-60 días | 10 |
inventory-age-61-to-90-days | El número de unidades aptas para la venta que llevan almacenadas en nuestros centros logísticos más de 61-90 días | 20 |
inventory-age-181-to-330-days | El número de unidades aptas para la venta que llevan almacenadas en nuestros centros logísticos más de 181-330 días | 0 |
inventory-age-331-to-365-days | El número de unidades aptas para la venta que llevan almacenadas en nuestros centros logísticos más de 331-365 días | 34 |
estimated-storage-cost-next-month |
Tarifas estimadas de almacenamiento (almacenamiento mensual + almacenamiento prolongado) en las que podrías incurrir en los 30 días siguientes desde hoy, según tu índice de ventas actual Nota: Los costes de inventario se basan en las cantidades de la última instantánea diaria y podrían no coincidir con las cantidades reales. |
13,67 |
inbound-quantity | Cantidad enviada a Amazon = inbound-working + inbound-shipped + inbound-receiving | 14304 |
inbound-working | Envíos con estado "En proceso" | 3400 |
inbound-shipped | Envíos con estado "Enviado" | 1200 |
inbound-received | Envíos con estado "En proceso de recepción" | 0 |
no-sale-last-6-months | Inventario que no se haya vendido en seis meses consecutivos o más y lleve en centros logísticos más de 180 días. Estas unidades se retirarán automáticamente durante el próximo ciclo si tienes activadas las retiradas automáticas de inventario apto para envío. | 0 |