2020年4月1日より、マルチチャネルサービス(MCF)手数料の改定が有効になります。このページでは、以下の変更点について詳しく説明します。
マルチチャネルサービス手数料とサイズ区分に対する以下の調整は、2020年4月1日から有効になります。
通常配送(3~5営業日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ区分 | 商品1点の注文 | 商品2点の注文 | 商品3点の注文 | 商品4点の注文 | 商品5点以上の注文 |
小型・標準商品: 4オンス以下 | 3.95ドル | 2.75ドル | 2.39ドル | 1.89ドル | 1.79ドル |
小型・標準商品: 4~10オンス | 4.95ドル | 3.45ドル | 2.95ドル | 2.29ドル | 1.99ドル |
小型・標準商品: 10~16オンス | 5.79ドル | 4.05ドル | 3.45ドル | 2.89ドル | 2.59ドル |
大型・標準商品: 10オンス以下 | 5.49ドル | 3.85ドル | 3.29ドル | 2.69ドル | 2.39ドル |
大型・標準商品: 10~16オンス | 5.79ドル | 3.90ドル | 3.40ドル | 2.89ドル | 2.59ドル |
大型・標準商品: 1~2ポンド | 5.95ドル | 3.95ドル | 3.45ドル | 3.35ドル | 2.95ドル |
大型・標準商品: 2~21ポンド | 5.95ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 3.95ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 3.45ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 3.35ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 2.95ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル |
大型商品(小型) | 10.99ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 6.80ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 5.80ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 4.80ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 3.80ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル |
大型商品(中型) | 15.30ドル+2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.39ドル | ||||
大型商品(大型) | 78.30ドル+90ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.80ドル | ||||
大型商品(特殊) | 143.30ドル+90ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.92ドル |
お急ぎ便(翌々日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ区分 | 商品1点の注文 | 商品2点の注文 | 商品3点の注文 | 商品4点の注文 | 商品5点以上の注文 |
小型・標準商品: 10オンス以下 | 5.69ドル | 3.99ドル | 3.29ドル | 2.89ドル | 2.49ドル |
小型・標準商品: 10~16オンス | 5.89ドル | 4.19ドル | 3.49ドル | 3.09ドル | 2.69ドル |
大型・標準商品: 10オンス以下 | 5.79ドル | 4.09ドル | 3.39ドル | 2.99ドル | 2.59ドル |
大型・標準商品: 10~16オンス | 6.29ドル | 4.59ドル | 3.89ドル | 3.49ドル | 3.09ドル |
大型・標準商品: 1~2ポンド | 6.99ドル | 4.99ドル | 4.19ドル | 3.69ドル | 3.29ドル |
大型・標準商品: 2~21ポンド | 6.99ドル+2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 4.99ドル+2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 4.19ドル+2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 3.69ドル+2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 3.29ドル+2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル |
大型商品(小型) | 11.99ドル+2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 7.80ドル+2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 7.30ドル+2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 7.15ドル+2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 6.85ドル+2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル |
大型商品(中型) | 16.80ドル+2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.39ドル | ||||
大型商品(大型) | 78.30ドル+90ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.80ドル | ||||
大型商品(特殊) | 143.30ドル+90ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.92ドル |
マケプレお急ぎ便 | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ区分 | 商品1点の注文 | 商品2点の注文 | 商品3点の注文 | 商品4点の注文 | 商品5点以上の注文 |
小型・標準商品: 16オンス以下 | 12.80ドル | 7.30ドル | 6.30ドル | 5.80ドル | 4.30ドル |
大型・標準商品: 16オンス以下 | 13.80ドル | 7.80ドル | 6.80ドル | 5.90ドル | 4.80ドル |
大型・標準商品: 1~2ポンド | 13.85ドル | 7.85ドル | 6.85ドル | 5.95ドル | 4.85ドル |
大型・標準商品: 2~21ポンド | 13.85ドル+2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.39ドル | 7.85ドル+2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.39ドル | 6.85ドル+2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.39ドル | 5.95ドル+2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.39ドル | 4.85ドル+2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.39ドル |
大型商品(小型) | 20.80ドル+2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.39ドル | 11.30ドル+2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.39ドル | 8.20ドル+2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.39ドル | 7.70ドル+2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.39ドル | 7.30ドル+2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.39ドル |
大型商品(中型) | 31.30ドル+2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.39ドル | ||||
大型商品(大型) | 78.30ドル+90ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.80ドル | ||||
大型商品(特殊) | 143.30ドル+90ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.92ドル |
現在のマルチチャネルサービス手数料については、FBAマルチチャネルサービスの出荷依頼に対するFBA手数料をご覧ください。
新しいマルチチャネルサービス料金体系の説明のために、商品の例を以下に記載しています。
小型標準サイズ(4~10オンス) | |
---|---|
![]() |
タブレットケース 寸法: 10.6 x 8.1 x 0.7インチ 商品重量: 4.96オンス 発送重量: 9オンス |
2020年3月31日まで | |
通常配送 | 5.85ドル |
お急ぎ便 | 7.90ドル |
マケプレお急ぎ便 | 12.80ドル |
2020年4月1日以降適用 | |
通常配送 | 4.95ドル |
お急ぎ便 | 5.69ドル |
マケプレお急ぎ便 | 12.80ドル |
大型標準サイズ(10~16オンス) | |
---|---|
![]() |
Tシャツ 寸法: 8.5 x 4.8 x 1インチ 商品重量: 6.08オンス 発送重量: 11オンス |
2020年3月31日まで | |
通常配送 | 5.90ドル |
お急ぎ便 | 8.30ドル |
マケプレお急ぎ便 | 13.80ドル |
2020年4月1日以降適用 | |
通常配送 | 5.79ドル |
お急ぎ便 | 6.29ドル |
マケプレお急ぎ便 | 13.80ドル |
大型標準サイズ(2~21ポンド) | |
---|---|
![]() |
アイロン 寸法: 12.6 x 6.6 x 5.5インチ 商品重量: 3.35ポンド 発送重量: 4ポンド |
2020年3月31日まで | |
通常配送 | 6.73ドル |
お急ぎ便 | 9.13ドル |
マケプレお急ぎ便 | 14.63ドル |
2020年4月1日以降適用 | |
通常配送 | 6.71ドル |
お急ぎ便 | 7.75ドル |
マケプレお急ぎ便 | 14.63ドル |
大型商品(小型) | |
---|---|
![]() |
ベビーベッド 寸法: 24 x 7.5 x 6インチ 商品重量: 7.90ポンド 発送重量: 9ポンド |
2020年3月31日まで | |
通常配送 | 15.03ドル |
お急ぎ便 | 16.03ドル |
マケプレお急ぎ便 | 23.53ドル |
2020年4月1日以降適用 | |
通常配送 | 13.65ドル |
お急ぎ便 | 14.65ドル |
マケプレお急ぎ便 | 23.53ドル |
大型商品(大型) | |
---|---|
![]() |
モニター 寸法: 54 x 35 x 3.5インチ 商品重量: 41ポンド 発送重量: 49ポンド* |
2020年3月31日まで | |
通常配送 | 78.30ドル |
お急ぎ便 | 78.30ドル |
マケプレお急ぎ便 | 78.30ドル |
2020年4月1日以降適用 | |
通常配送 | 78.30ドル |
お急ぎ便 | 78.30ドル |
マケプレお急ぎ便 | 78.30ドル |
*容積重量(47.59ポンド)が商品重量を超えるため、容積重量に基づいて算出します。
新しいFBA手数料とサイズ区分は、2020年4月1日より有効になります。
マルチチャネルサービス手数料は、注文がフルフィルメントセンターから出荷された時点で計算されます。2020年4月1日の午前12時(太平洋夏時間)を過ぎた後に出荷された注文には、新しいマルチチャネルサービス手数料が適用されます。
出品する商品のサイズ区分を調べるには、商品サイズの区分表を確認してください。
ご不明な点がある場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。ご意見につきましては、us-mcf-fee-announce-feedback@amazon.comまでEメールでお寄せください。
最長辺が15インチ以下、最短辺が0.75インチ以下、中間辺が12インチ以下で、12オンス以下のパッケージを指します。
最長辺が18インチ以下、最短辺が8インチ以下、中間辺が14インチ以下で、20ポンド以下のパッケージを指します。
最長辺が60インチ以下、中間辺が30インチ以下、最長辺と周囲の長さの合計が130インチ以下で、70ポンド以下のパッケージを指します。
最長辺が108インチ以下、最長辺と周囲の長さの合計が130インチ以下で、150ポンド以下のパッケージを指します。
最長辺が108インチ以下、最長辺と周囲の長さの合計が165インチ以下で、150ポンド以下のパッケージを指します。
次の条件に1つ以上当てはまるパッケージを指します。最長辺が108インチ以上/最長奥行きが165インチ以上/商品重量または容積重量が150ポンド以上。これ以外にも、特別な取り扱いや発送が必要な商品は大型商品(特殊)に指定されます。
商品の寸法のうち、最長辺または最短辺ではない部分。
商品の寸法で、2x(中間辺+最短辺)に等しい長さ。
個々の商品の重量。