库存分类帐报告就好比为您的库存开出的一份银行对账单。通过显示您的起始库存余量、已接收库存数量、买家订单数量、买家退货数量、盘点数量、移除数量和期末余量,提供端到端的库存调整功能。
使用本报告可以分析亚马逊运营中心出入库流转情况,包括已售商品、退货商品、移除或弃置商品、已残损商品、丢失商品和已找到的商品。您可以在此报告中查看 18 个月以来库存流转的所有历史记录。
库存分类帐报告的一览视图按 SKU 和库存属性(如可售商品、买家导致残损的商品、承运人导致残损的商品、在运营中心残损的商品、过期商品、分销商导致残损的商品和瑕疵商品)显示库存动作(如接收、配送和盘点)的历史记录。
库存分类账报告的详细视图显示了运营中心内所有库存动作的详情,包括动作类型、数量、位置、国家/地区以及库存属性。
如果您发现任何偏差,请尝试扩大报告的日期范围。这是因为前一个月的库存动作可能会影响该报告时段中的数据。扩大报告的日期范围可让您更好地了解库存的流转情况。
您也可以点击与报告日期相对应的【查看赔偿】,通过在线报告查看赔偿情况。丢失或已残损商品的赔偿可能最多需要 45 天才会转入您的账户。要了解有关赔偿的更多信息,请转至亚马逊物流库存赔偿政策。
参数 | 描述 | 是否必填? |
---|---|---|
ASIN | 由 10 个字母或数字组成,用于标识商品的唯一序列。ASIN 由亚马逊分配。您可以在商品详情页面找到商品的 ASIN。 |
非必填 要为特定商品生成报告,请输入 ASIN、MSKU 或 FNSKU。将这些字段留空将生成所有商品的报告。 |
卖家 SKU | 您分配给商品的唯一标识 |
非必填 要为特定商品生成报告,请输入 ASIN、MSKU 或 FNSKU。将这些字段留空将生成所有商品的报告。 |
FNSKU | 亚马逊为储存在亚马逊运营中心并从亚马逊运营中心配送的商品分配的唯一标识。 |
非必填 要为特定商品生成报告,请输入 ASIN、MSKU 或 FNSKU。将这些字段留空将生成所有商品的报告。 |
按位置汇总报告 | 如需一览视图报告,请选择【国家/地区】按国家/地区显示库存位置,或者选择【运营中心】按运营中心显示库存位置。 | 必填 |
按时间段汇总报告 | 如需一览视图报告,请选择所需的时间段(如每月、每周或每日)。 | 必填 |
日期范围 | 报告的开始日期和结束日期 | 必填 |
名称 | 描述 |
---|---|
Date | 报告生成的日期 |
FNKSU | 亚马逊为储存在亚马逊运营中心并从亚马逊运营中心配送的商品分配的唯一标识。 |
ASIN | 由 10 个字母或数字组成,用于标识商品的唯一序列。ASIN 由亚马逊分配。您可以在商品详情页面找到商品的 ASIN。 |
MSKU | 您分配给商品的唯一标识 |
Title | 商品的名称 |
Disposition | 商品的状态(如可售或已残损) |
Starting warehouse balance | 期初,此商品在亚马逊运营中心的可用存量 |
Receipts | 亚马逊运营中心的货件中收到的商品。 |
Customer shipments | 买家订单中,亚马逊已完成配送的货件 |
Customer returns | 买家已退回运营中心并退回至您的库存的商品 |
Warehouse transfer in/out | 已转运至运营中心和从运营中心转出的商品总数 |
Found | 丢失但已找到并退回至您的库存的商品 |
Removed | 通过移除订单从您的库存移除以及运出运营中心的商品 |
Lost | 在运营中心库存中丢失、且可能符合赔偿要求或已获得赔偿的商品 |
Disposed | 已从库存中移除并弃置的商品 |
Other events | 被确定为已残损、且可能符合赔偿要求或已获得赔偿的商品,以及其他定义可能未涵盖的所有其他库存属性 |
Ending warehouse balance | 期末,此商品在运营中心的可用存量 |
Unknown events | 未知具体动作类型的商品。这主要是由某动作的部分内容在不同报告时段内发生而引起。延长报告时段可以减少未知动作商品的数量 |
In transit between warehouses | 运营中心之间转运途中的商品 |
Location | 您的库存所在的国家/地区或运营中心,具体取决于您为【库存位置】参数选择的值 |
参数 | 描述 | 是否必填? |
---|---|---|
ASIN | 由 10 个字母或数字组成,用于标识商品的唯一序列。ASIN 由亚马逊分配。您可以在商品详情页面找到商品的 ASIN。 |
非必填 要为特定商品生成报告,请输入 ASIN、MSKU 或 FNSKU。将这些字段留空将生成所有商品的报告。 |
卖家 SKU | 您分配给商品的唯一标识 |
非必填 要为特定商品生成报告,请输入 ASIN、MSKU 或 FNSKU。将这些字段留空将生成所有商品的报告。 |
FNSKU | 亚马逊为储存在亚马逊运营中心并从亚马逊运营中心配送的商品分配的唯一标识。 |
非必填 要为特定商品生成报告,请输入 ASIN、MSKU 或 FNSKU。将这些字段留空将生成所有商品的报告。 |
内部编号 | 交易编号(如货件编号或盘点编号) | 非必填 |
日期范围 | 报告的开始日期和结束日期 | 必填 |
名称 | 描述 |
---|---|
Date | 报告生成的日期 |
FNKSU | 亚马逊为储存在亚马逊运营中心并从亚马逊运营中心配送的商品分配的唯一标识。 |
ASIN | 由 10 个字母或数字组成,用于标识商品的唯一序列。ASIN 由亚马逊分配。您可以在商品详情页面找到商品的 ASIN。 |
MSKU | 您分配给商品的唯一标识 |
Title | 商品的名称 |
Event type | 导致库存发生变化的动作类型(如配送、接收、供应商退货、库房转运、盘点或买家退货) |
Reference ID | 交易编号(如货件编号或盘点编号) |
Quantity | 交易的商品数量 |
Fulfillment center | 储存库存的运营中心 |
Disposition | 商品的状态(如可售或已残损) |
Reason (if available) | 下载的报告显示原因代码,在线报告则显示具体描述。查看下面的【盘点类型和原因代码】表,了解完整的代码和描述。 |
Country | 储存库存的国家/地区 |
Reconciled quantity | 已通过其他盘点动作进行调整的商品数量 |
Unreconciled quantity | 未通过其他盘点动作进行调整的商品数量 |
在库存分类帐报告的详细视图中,盘点类型行显示了针对库存属性更改、误放库存、已找到库存和所有权更正等问题而对您的库存进行盘点的历史记录。
盘库按类型和原因代码分类。
盘库通常成对进行。例如,如果您的库存属性从“可售”更改为“已过期”,则会对您的库存进行两项盘点:可售库存减少,过期库存增加。示例如下:
日期 | FNSKU | ASIN | 卖家 SKU | 商品名称 | 动作类型 | 库存属性 | 亚马逊运营中心 | 原因 | 数量 | 内部编号 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/26/2021 | X0000COYXD | X0000COYXD | 2Y-IQFY-RUQV | How Deep Lies the Shadow | 盘点 | 可售 | LEJ1 | 库存属性更改 | -1 | 13895071006 | 美国 |
05/26/2021 | X0000COYXD | X0000COYXD | 2Y-IQFY-RUQV | How Deep Lies the Shadow | 盘点 | 已过期 | LEJ1 | 库存属性更改 | 1 | 13895071060 | 美国 |
下表列出了所有库存盘库原因代码及其类型。
代码 | 类型 | 原因 | 定义 |
---|---|---|---|
6 | - | 在亚马逊运营中心残损 | 因承运人导致的残损库存水平降低。此代码后面始终是 P 代码,您的运营中心残损库存水平提高。 |
7 | - | 在亚马逊运营中心残损 | 过期库存水平降低。此代码后面始终是 P 代码,您的运营中心残损库存水平提高。 |
E | - | 在亚马逊运营中心残损 | 可售库存水平降低。此代码后面始终是 P 代码,您的运营中心残损库存水平提高。 |
H | - | 在亚马逊运营中心残损 | 买家导致残损的库存水平降低。此代码后面始终是 P 代码,您的运营中心残损库存水平提高。 |
K | - | 在亚马逊运营中心残损 | 您的瑕疵库存水平降低。此代码后面始终是 P 代码,您的运营中心残损库存水平提高。 |
U | - | 在亚马逊运营中心残损 | 您的分销商残损库存水平降低。此代码后面始终是 P 代码,您的运营中心残损库存水平提高。 |
D | - | 弃置库存 | 库存水平降低,因为库存已被弃置 |
F | + | 已找到的库存 | 库存水平提高,因为发现丢失的库存 |
N | + | 已找到的库存 | 库存水平提高,因为之前错误分配的库存已转移到您的账户或者因为您收到了亚马逊赔偿 |
M | - | 误放库存 | 库存水平降低,因为库存在运营中心的货位丢失 |
5 | - | 误放库存 | 库存水平降低,因为库存在运营中心的货位丢失 |
3 | + | 商品重新定义移入 | 两个具有独立编码 (SKU) 的商品被确定为同一商品。一个 SKU 将从您的库存中移除(代码 4),并添加(代码 3)为另一个 SKU。 |
4 | - | 商品重新定义移出 | 两个具有独立编码 (SKU) 的商品被确定为同一商品。一个 SKU 将从您的库存中移除(代码 4),并添加(代码 3)为另一个 SKU。 |
O | - | 库存更正 | 由于您的库存错误接收或者亚马逊已向您赔偿,商品已从您的账户中移出 |
P | + | 库存属性更改 | 从其他库存属性中移除后,特定库存属性的商品将添加到您的库存中。此代码始终遵循代码 6、7、E、H、K、U 或 Q 盘点。 |
Q | - | 库存属性更改 | 具有特定库存属性的商品从您的库存中移除,然后作为不同的库存属性添加回您的库存。此代码后面始终是 P 代码盘点。 |
库存属性代表一件或多件商品的物理状态。
库存属性 | 库存状态 | 定义 |
---|---|---|
可售 | 可售 | 具有商品信息中所述外观和功能的库存 |
存在瑕疵 | 不可售 | 不具有商品信息中所述外观或功能且没有明显残损的库存,例如,召回的商品 |
买家导致残损 | 不可售 | 由买家造成残损的库存 |
因分销商导致的残损 | 不可售 | 在接收期间由卖家、供应商或分销商造成残损的库存 |
在运营中心导致的残损 | 不可售 | 在亚马逊运营中心出现残损的库存 |
因承运人导致的残损 | 不可售 | 在接收期间、在运往买家的途中或因退货而发回亚马逊的途中由承运人造成残损的库存 |
已过期 | 不可售 | 已过有效期/保质期的库存 |
您可以在卖家平台在线查看库存盘点,也可以下载库存分类帐报告的详细视图。
要在线查看您的盘库,请按照以下步骤操作:
日期 | FNSKU | ASIN | 卖家 SKU | 商品名称 | 动作类型 | 库存属性 | 亚马逊运营中心 | 原因 | 数量 | 内部编号 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/26/2021 | X001SL |
B0000COYXD |
SLU_2PK | How Deep Lies the Shadow | 盘点 | 可售 | JFK8 | 已找到的库存 | 1 | 2108808 | 美国 |
05/26/2021 |
X001SL | B0000COYXD | SLU_2PK | How Deep Lies the Shadow | 盘点 | 可售 | PHX6 | 已找到的库存 | 1 | 210190912 | 美国 |
05/26/2021 | X001SL | B0000COYXD | SLU_2PK | How Deep Lies the Shadow | 盘点 | 可售 | MGE7 | 已找到的库存 | 1 | 2101901 | 美国 |
05/26/2021 | X001SL | B0000COYXD | SLU_2PK | How Deep Lies the Shadow | 盘点 | 可售 | MKE1 | 已找到的库存 | 1 | 210188746 | 美国 |
05/26/2021 | X001SL | B0000COYXD | SLU_2PK | How Deep Lies the Shadow | 盘点 | 可售 | MAN4 | 已找到的库存 | 1 | 21188081 | 美国 |
【要下载您的库存分类帐报告并查看盘点,请按照以下步骤操作:】
示例如下:
日期 | FNSKU | ASIN | MSKU | 商品名称 | 动作类型 | 内部编号 | 数量 | 亚马逊运营中心 | 库存属性 | 原因 | 国家/地区 | 已调整数量 | 未调整数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/26/2021 | X001SL | B0000COYXD | SLU_2PK | How Deep Lies the Shadow | 盘点 | 21188081 | -16 | LGB3 | 可售 | M | 美国 | 5 | 11 |
您可以在在线视图中获得有关原因代码为【在亚马逊运营中心残损】、【误放库存】或【已找到库存】的已调整数量的更多信息。
对于原因代码为【在亚马逊运营中心残损】和【误放库存】的未调整数量,根据亚马逊物流库存赔偿政策,您可能有资格获得赔偿。
针对【误放库存】、【已找到的库存】和【在亚马逊运营中心残损的库存】的盘库将进行相应的调整。您可以在在线视图和可下载视图中查看这些调整情况。
在线当调整盘库时,将提供库存分类帐报告详细视图中的调整盘点或赔偿报告中的赔偿交易的链接。
可下载您将能够查看【误放库存】、【已找到的库存】和【在亚马逊运营中心残损的库存】的【已调整】和【未调整】数量列。例如,当盘库获得赔偿或调整后,您将看到未调整数量减少而已调整数量增加。
以下是在线视图的示例:
日期 | FNSKU | ASIN | 卖家 SKU | 商品名称 | 动作类型 | 库存属性 | 亚马逊运营中心 | 原因 | 数量 | 内部编号 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/26/2021 | X001SL | B0000COYXD | SLU_2PK | How Deep Lies the Shadow | 盘点 | 可售 | LGB3 | 误放库存 | -16 | 2108808 | 美国 |
已找到的库存 | |||||||||||
剩余的误放或已残损库存 |
以下是下载视图的示例:
日期 | FNSKU | ASIN | MSKU | 商品名称 | 动作类型 | 内部编号 | 数量 | 亚马逊运营中心 | 库存属性 | 原因 | 国家/地区 | 已调整数量 | 未调整数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/26/2021 | X001SL | B0000COYXD | SLU_2PK | How Deep Lies the Shadow | 盘点 | 21188081 | -16 | LGB3 | 可售 | M | 美国 | 5 | 11 |
下表列出了所有可能的原始动作和调整动作组合。
盘库原因 | 调整原因(显示在下拉菜单中) | 定义 |
---|---|---|
在亚马逊运营中心残损 | 经过检查并更正了库存属性 | 经检查发现未在运营中心残损的库存 |
已赔偿 | 您已获得赔偿的库存 | |
剩余的误放或已残损库存 | 尚未调整的剩余库存 | |
误放库存 | 已找到的库存 | 找到误放库存 |
已赔偿 | 您已获得赔偿的库存 | |
误放的已残损库存 |
被误放的在亚马逊运营中心残损库存。
注意: 调整将适用于在亚马逊运营中心残损的库存。
|
|
剩余的误放或已残损库存 | 尚未调整的剩余库存 | |
已找到的库存 | 已找到换货库存 | 根据亚马逊物流库存赔偿政策,为补偿丢失或已残损库存而进行更换的库存。 |
找到缺失库存 | 找到误放库存 | |
库存所有权更正 | 分配错误的已找到库存已移至正确所有者 |