Los vendedores de Amazon Handmade pagan una tarifa por referencia por cada producto que venden. La tarifa por referencia puede ser un porcentaje fijo o una tasa mínima por producto, el importe que sea mayor. No pagan ambas. Esta tarifa se suma a otras tarifas (como cargos de logística de Amazon o gastos de envío). Por lo tanto, la tarifa global puede ser superior al porcentaje indicado a continuación.
El porcentaje fijo se calcula en función del importe total pagado por el cliente, lo que abarca el precio del producto y los gastos de envío o del envoltorio para regalo, sin incluir los impuestos cobrados a través del servicio de cálculo de impuestos de Amazon.
Tarifas por referencia¹ | ||
---|---|---|
Categorías de Amazon Handmade | Amazon deducirá el importe que sea mayor: el porcentaje de la tarifa por referencia o la tarifa por referencia mínima por artículo. | |
Tarifa por referencia | Tarifa por referencia mínima (por producto, a menos que se indique de otro modo) | |
Amazon Handmade: accesorios | 15 % | 1,00 $ |
Amazon Handmade: Ropa y accesorios | 15 % | 1,00 $ |
Amazon Handmade: Bebé | 15 % | 1,00 $ |
Amazon Handmade: Belleza y cuidado personal | 15 % | 1,00 $ |
Amazon Handmade: Hogar | 15 % | 1,00 $ |
Amazon Handmade: Joyería | 15 % | 1,00 $ |
Amazon Handmade: Productos para mascotas | 15 % | 1,00 $ |
Amazon Handmade: Zapatos y complementos | 15 % | 1,00 $ |
Amazon Handmade: Deportes y aire libre | 15 % | 1,00 $ |
Amazon Handmade: Juguetes y juegos | 15 % | 1,00 $ |
¹Los vendedores pagan una tarifa por referencia por cada producto que venden.
Estas tarifas por referencia sólo se aplican a los vendedores autorizados de Amazon Handmade con un plan de ventas Profesional. Si eres un vendedor autorizado de Amazon Handmade, pero no has cambiado al plan de ventas Profesional, estás sujeto a las tarifas por referencia estándar de Amazon.