このページでは、Amazon以外のウェブサイトでの注文に対するFBA手数料を算出する方法について説明します。また、出品する商品のサイズ区分と発送重量の測定の仕方についてもご確認いただけます。利用できるその他のサービスについては、FBAマルチチャネルサービスをご覧ください。
Amazon以外のウェブサイトでのマルチチャネルサービス出荷依頼の手数料は、国内発送の注文のみに適用されます。海外発送の手数料については、FBA海外発送手数料をご覧ください。
通常配送(3~5営業日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ区分 | 商品1点の注文 | 商品2点の注文 | 商品3点の注文 | 商品4点の注文 | 商品5点以上の注文 |
標準商品(小型): 4オンス以下 | 3.95ドル | 2.75ドル | 2.39ドル | 1.89ドル | 1.79ドル |
標準商品(小型): 4~10オンス | 4.95ドル | 3.45ドル | 2.95ドル | 2.29ドル | 1.99ドル |
標準商品(小型): 10~16オンス | 5.79ドル | 4.05ドル | 3.45ドル | 2.89ドル | 2.59ドル |
標準商品(大型): 10オンス以下 | 5.49ドル | 3.85ドル | 3.29ドル | 2.69ドル | 2.39ドル |
標準商品(大型): 10~16オンス | 5.79ドル | 3.90ドル | 3.40ドル | 2.89ドル | 2.59ドル |
標準商品(大型): 1~2ポンド | 5.95ドル | 3.95ドル | 3.45ドル | 3.35ドル | 2.95ドル |
標準商品(大型): 2~21ポンド | 5.95ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 3.95ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 3.45ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 3.35ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 2.95ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル |
大型商品(小型) | 10.99ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 6.80ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 5.80ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 4.80ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 3.80ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル |
大型商品(中型) | 15.30ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.39ドル | ||||
大型商品(大型) | 78.30ドル + 90ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.80ドル | ||||
大型商品(特殊) | 143.30ドル + 90ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.92ドル |
お急ぎ便(2日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ区分 | 商品1点の注文 | 商品2点の注文 | 商品3点の注文 | 商品4点の注文 | 商品5点以上の注文 |
標準商品(小型): 10オンス以下 | 5.69ドル | 3.99ドル | 3.29ドル | 2.89ドル | 2.49ドル |
標準商品(小型): 10~16オンス | 5.89ドル | 4.19ドル | 3.49ドル | 3.09ドル | 2.69ドル |
標準商品(大型): 10オンス以下 | 5.79ドル | 4.09ドル | 3.39ドル | 2.99ドル | 2.59ドル |
標準商品(大型): 10~16オンス | 6.29ドル | 4.59ドル | 3.89ドル | 3.49ドル | 3.09ドル |
標準商品(大型): 1~2ポンド | 6.99ドル | 4.99ドル | 4.19ドル | 3.69ドル | 3.29ドル |
標準商品(大型): 2~21ポンド | 6.99ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 4.99ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 4.19ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 3.69ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 3.29ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル |
大型商品(小型) | 11.99ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 7.80ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 7.30ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 7.15ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル | 6.85ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.38ドル |
大型商品(中型) | 16.80ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.39ドル | ||||
大型商品(大型) | 78.30ドル + 90ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.80ドル | ||||
大型商品(特殊) | 143.30ドル + 90ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.92ドル |
優先発送(翌日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ区分 | 商品1点の注文 | 商品2点の注文 | 商品3点の注文 | 商品4点の注文 | 商品5点以上の注文 |
標準商品(小型): 16オンス以下 | 12.80ドル | 7.30ドル | 6.30ドル | 5.80ドル | 4.30ドル |
標準商品(大型): 16オンス以下 | 13.80ドル | 7.80ドル | 6.80ドル | 5.90ドル | 4.80ドル |
標準商品(大型): 1~2ポンド | 13.85ドル | 7.85ドル | 6.85ドル | 5.95ドル | 4.85ドル |
標準商品(大型): 2~21ポンド | 13.85ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.39ドル | 7.85ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.39ドル | 6.85ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.39ドル | 5.95ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.39ドル | 4.85ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.39ドル |
大型商品(小型) | 20.80ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.39ドル | 11.30ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.39ドル | 8.20ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.39ドル | 7.70ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.39ドル | 7.30ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.39ドル |
大型商品(中型) | 31.30ドル + 2ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.39ドル | ||||
大型商品(大型) | 78.30ドル + 90ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.80ドル | ||||
大型商品(特殊) | 143.30ドル + 90ポンドを超えた分の1ポンドにつき0.92ドル |
注意:
FBAマルチチャネルサービス料金体系の説明のために、商品の例を以下に示します。
小型標準サイズ(4〜10オンス) | |
---|---|
![]() |
タブレットケース
寸法: 10.6 x 8.1 x 0.7インチ 商品重量: 4.96オンス 発送重量: 9オンス |
通常配送 | 4.95ドル |
お急ぎ便 | 5.69ドル |
優先配送 | 12.80ドル |
大型標準サイズ(10〜16オンス) | |
---|---|
|
Tシャツ
寸法: 8.5 × 4.8 × 1インチ 商品重量: 6.08オンス 発送重量: 11オンス |
通常配送 | 5.79ドル |
お急ぎ便 | 6.29ドル |
優先配送 | 13.80ドル |
大型標準サイズ(2〜21ポンド) | |
---|---|
![]() |
アイロン
寸法: 12.6 x 6.6 x 5.5インチ 商品重量: 3.35ポンド 発送重量: 4ポンド |
通常配送 | 6.71ドル |
お急ぎ便 | 7.75ドル |
優先配送 | 14.63ドル |
大型商品(小型) | |
---|---|
![]() |
ベビーベッド
寸法: 24 x 7.5 x 6インチ 商品重量: 7.90ポンド 発送重量: 9ポンド |
通常配送 | 13.65ドル |
お急ぎ便 | 14.65ドル |
優先配送 | 23.53ドル |
大型商品(大型) | |
---|---|
|
モニター
寸法: 54 x 35 x 3.5インチ 商品重量: 41ポンド 発送重量: 49ポンド |
通常配送 | 78.30ドル |
お急ぎ便 | 78.30ドル |
優先配送 | 78.30ドル |
*容積重量(47.59ポンド)が商品重量を超えるため、容積重量に基づいて算出します。
商品の正しいサイズ区分を確認するには、下の表から、商品の重量や寸法を上回らない数値が書かれている行を見つけてください。
重量が1ポンド以下の標準サイズの商品や、大型商品(特殊)の場合、商品重量を使用します。その他のサイズの商品については、1商品あたりの商品重量または容積重量のいずれか大きい方を使用します。容積重量は、商品容積(長さ x 幅 x 高さ)を139で割ったものです。
梱包済み商品の最大重量および最大寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ区分 | 重量 | 最長辺 | 中間辺 | 最短辺 | 長さ+周囲1 |
標準商品(小型) | 12オンス | 15インチ | 12インチ | 0.75インチ | 該当なし |
標準サイズ(大型) | 20ポンド | 18インチ | 14インチ | 8インチ | 該当なし |
大型商品(小型) | 70ポンド | 60インチ | 30インチ | 該当なし | 130インチ |
大型商品(中型) | 150ポンド | 108インチ | 該当なし | 該当なし | 130インチ |
大型商品(大型) | 150ポンド | 108インチ | 該当なし | 該当なし | 165インチ |
大型商品(特殊)* | 150ポンド超 | 108インチ超 | 該当なし | 該当なし | 165インチ超 |
1周囲の長さは2 x(中間辺+最短辺)と等しくなります。
標準サイズと特殊大型サイズ
発送重量は、商品ごとに、商品重量に梱包重量を加えて算出します。小型標準および大型標準サイズ区分の1ポンド未満の発送重量は、オンス単位で切り上げて計算されます。その他のサイズ区分については、発送重量はポンド単位で切り上げて計算されます。
次に、上記の料金に基づいて発送重量でFBA手数料を算出します。
1ポンドを超える大型標準サイズの商品(小型、中型、大型の大型商品)
発送重量は、商品ごとに、梱包重量に商品重量または容積重量のいずれか重い方を加えて算出します。容積重量は、商品容積(長さ x 幅 x 高さ)を139で割ったものです。大型商品の容積重量では、幅と高さの最小を2インチと仮定します。各商品の合計発送重量はポンド単位で切り上げられます。
次に、上記の料金に基づいて発送重量でFBA手数料を算出します。
サイズ区分 | 梱包重量 | 発送重量 (総重量はポンド単位で切り上げ) |
---|---|---|
小型標準サイズ(4オンス以下) | 0.7オンス | 商品重量1+梱包重量2 |
小型標準サイズ(4オンス超) | 4オンス | 商品重量1+梱包重量2 |
大型標準サイズ(1ポンド以下) | 4オンス | 商品重量1+梱包重量2 |
大型標準サイズ(1ポンド超) | 4オンス | 商品重量と容積容量3の重い方+梱包重量 |
大型サイズ | 1ポンド | 商品重量と容積容量の重い方+梱包重量 |
大型商品(特殊) | 1ポンド | 商品重量+梱包重量 |
1.商品重量とは、個々の商品の重量のことです。
2.梱包重量は、輸送箱と梱包材を合わせた重量のことです。Amazonでは、発送重量の算出にこの標準重量を使用します。
3.重量が1ポンドを超える標準サイズ(大型)の商品、すべての大型商品(小型、中型、大型)の場合、容積重量が商品重量を上回ると、容積重量が使用されます。