エレクトロニクスアクセサリストアは、独自のアクセサリ商品を扱う場所です。
Amazonのエレクトロニクスアクセサリカテゴリーを参照してください。
すべての商品カテゴリーで販売された各商品に販売手数料が課せられます。エレクトロニクスアクセサリのカテゴリーでは、売上利益の最初の100.00ドルまでは15%(最小額は1.00ドル)、100.00ドルを超えた分には8%の販売手数料が課されます。
Amazonの他の商品カテゴリーに適用される販売手数料について詳しくは、出品手数料をご覧ください。
エレクトロニクスアクセサリカテゴリーには、以下の商品タイプが含まれます。
商品タイプについて | アクセサリ商品の例 |
---|---|
オーディオ&ビデオ | ヘッドホン、リモコン、ケーブル、マウント、アンテナ、サージプロテクター、ブランクメディア、ケース、充電器、アダプター、アームバンドとベルトクリップ、バッテリー、トランスミッター、ドッキングステーション、クリーナー、コンバーター、ホームエンターテイメント家具、ヘッドセットなど。 |
カメラ・写真 | 付属品付きバンドル、バッグ&ケース、三脚&一脚、ケーブル&コード類、バッテリー&充電器、スタジオ照明、フォトフレーム、フィルム、フィルター、フラッシュ、カメラケース、グリップ、トリガー、キャップ、クリーナー、スタビライザー、ハンドル、マウント、スタンド、ストラップ、アダプター、ビューワー、ライトボックス、ルーペ、露出計、レインカバー、リモコン、サンドバッグ、ファインダー、アイピース、スコープ、モータードライブ、ダミー/疑似監視カメラなど。 |
携帯電話 | ケース&カバー、充電器、マウント、ヘッドセット、データケーブル、画面保護シート、バッテリー、代替パーツなど。 |
カーエレクトロニクス | ケース、ケーブル、マウント、マウント用キット、接続用ハーネス、充電器、トランスミッター、アラーム用アクセサリ、アンプ用冷却ファン、カーシガーソケット用アクセサリなど。 |
パソコン・周辺機器 | バッテリー、ケース&バッグ、カバーシート&ステッカー、スリーブ、充電器、冷却パッド、ドッキングステーション、スタンド、ケーブル&アダプター、画面保護シート、画面フィルター、マウント、セキュリティケーブル&ロック、スタイラスなど。 |
文房具・オフィス用品 | インクとトナー、固定電話用バッテリー&コード、スキャナー/シュレッダー/プリンター/コピー機用ケーブル&コネクター、電卓用アクセサリ、プレゼンテーション用具、レーザーポインター、キャッシュレジスタートレイ&バッグ、PDAアクセサリなど。 |
エレクトロニクスアクセサリカテゴリーには、以下の商品タイプは含まれません。
商品タイプについて | アクセサリ商品ではない例 |
---|---|
オーディオ&ビデオ | テレビ、プロジェクター、CD/DVD/ブルーレイプレーヤー、ビデオ、メディアプレーヤー、ラジオ、スピーカー、受信機、アンプ、レコードプレーヤー、MP3プレーヤー用ドッキングスピーカーシステム、ポータブルオーディオ用スピーカー、電子書籍リーダー、大型ラジオカセット、トランシーバー、GPSなど。 |
カメラ・写真 | スチルカメラ、ビデオカメラ、スチル&ビデオカメラ用レンズ、望遠鏡、顕微鏡、監視カメラ、双眼鏡、フィールドスコープ、プロジェクターなど。 |
携帯電話 | 携帯電話 |
カーエレクトロニクス | カーDVDプレーヤー、レーダーディテクター、スピーカー、サブウーファー、受信機、アンプ、ヘッドレスト用ビデオ、リモートスターター、キーレスエントリー、GPSなど。 |
パソコン・周辺機器 | デスクトップ、ノートPC、タブレット、サーバー、キーボード、マウス、PCスピーカー、ウェブカメラ、USBドライブ、フラッシュメモリ、外付け・内蔵ハードディスク、SSD、ゲームパッド&コントローラー、モデム、ルーター、ネットワーク機器、コンピューター内部パーツ類など。 |
文房具・オフィス用品 | プリンター、プロジェクター、シュレッダー、スキャナー、電卓、固定電話、コピー機、FAX、ボイスレコーダー、電子辞書、キャッシュレジスター、バーコードリーダー、VoIP電話など。 |
販売手数料(以下に説明する販売手数料を含む) | 例1:HDMIケーブル1点を含む注文で売上の合計*が5.00ドルの場合 | 例2:カメラバッグ1点を含む注文で売上の合計*が30.00ドルの場合 | 例3:ヘッドホン1点を含む注文で売上の合計*が150.00ドルの場合 | 例4:HDMIケーブル5点を含む注文で売上の合計*が各2.00ドルの場合 | 例5:携帯電話ケース5点を含む注文で売上の合計*が各8.00ドルの場合 |
---|---|---|---|---|---|
売上利益の合計のうち、最初の100.00ドルまで:15%(最低販売手数料は1.00ドル) | 1.00ドル (最小額1.00ドルを適用) |
4.50ドル (15%の手数料を適用) |
15.00ドル (この売上利益に15%の手数料を適用) |
5.00ドル(1.00ドル×ケーブル5点) (最小額1.00ドルを商品ごとに適用) |
6.00ドル (15% × 8.00ドル×ケース5点、15%の手数料を適用) |
売上利益の合計のうち、100ドルを超える分に対し8% | 0.00ドル | 0.00ドル | 4.00ドル(超過分に8%の手数料を適用) | 0.00ドル | 0.00ドル |
注文あたりの販売手数料合計 | 1.00ドル | 4.50ドル | 19.00ドル | 5.00ドル | 6.00ドル |
*売上利益には商品の価格、配送料、ギフト包装料のすべてが含まれています。