本报告显示的是已在亚马逊运营中心完成接收流程的库存。
在线标题 | 下载标题 | 描述 |
---|---|---|
Receipt_Date | received-date | 货件接收流程完成的日期,采用 DD-MON-YYYY 格式 |
FNSKU | fnsku | 亚马逊 FNSKU 编号 |
卖家 SKU | sku | 卖家的商品编号 |
标题 | product-name | 商品名称 |
数量 | 数量 | 接收的货件中此商品的总数量
注意: 如果此字段中出现负值,则说明已对先前所报告的数量做过一次盘点。
|
FBA_Shipment_ID | fba-shipment-id | 货件的编号 |
运营中心 | fulfillment-center-id | 接收商品的运营中心 |