このレポートでは、Amazonフルフィルメントセンターで入荷受領処理が完了した在庫商品の内容をお知らせします。
オンラインで表示される項目 | ダウンロードしたレポートで表示される項目 | 説明 |
---|---|---|
受領日 | received-date | 受領処理が完了した日付(DD-MON-YYYY) |
FNSKU | fnsku | AmazonのフルフィルメントネットワークSKUで使用する固有の番号 |
出品者SKU | sku | 出品者の商品識別コード |
商品名 | product-name | 商品名 |
数量 | quantity | 入荷受領商品の総数
注: このフィールドにマイナスの値がある場合は、以前に報告があった数量が調整されたことを意味します。
|
FBA_Shipment_ID | fba-shipment-id | 納品ID |
FC | fulfillment-center-id | 商品を受領するフルフィルメントセンター |