Questo report mostra l'inventario per il quale è stata completata la procedura di ricezione presso i centri logistici di Amazon.
Intestazione online | Intestazione download | Descrizione |
---|---|---|
Receipt_Date | received-date | Data in cui il processo di ricezione è stato completato per la spedizione, GG-MES-AAAA |
FNSKU | fnsku | Identificativo FNSKU di Amazon |
SKU venditore | sku | Identificativo dell'articolo del venditore |
Titolo | product-name | Titolo del prodotto |
Quantità | quantity | Totale delle unità di questo articolo ricevute nella spedizione
Nota: Se in questo campo compare un numero negativo, è stata apportata una modifica alla quantità indicata in precedenza.
|
FBA_Shipment_ID | fba-shipment-id | Numero spedizione |
Centro logistico | fulfillment-center-id | Centro logistico di ricezione merce |