Ce rapport présente le stock ayant terminé le processus de réception dans les centres de distribution Amazon.
Intitulé en ligne | Intitulé du téléchargement | Description |
---|---|---|
Receipt_Date | received-date | Date à laquelle le processus de réception a été terminé pour l’expédition, JJ-MOI-AAAA |
FNSKU | fnsku | Identifiant SKU du réseau logistique Amazon |
SKU vendeur | sku | Identifiant de l’article du vendeur |
Titre | product-name | Titre du produit |
Quantité | quantity | Nombre total d’unités reçues pour cet article dans l’expédition
Remarque: Si un nombre négatif apparaît dans ce champ, cela signifie qu’une quantité précédemment signalée a été ajustée.
|
FBA_Shipment_ID | fba-shipment-id | Identifiant de l’expédition |
Centre de distribution | fulfillment-center-id | Centre de distribution recevant les marchandises |