Este informe te muestra el inventario que ha completado el proceso de recepción en los centros logísticos de Amazon.
Encabezado en Seller Central | Encabezado versión descargable | Descripción |
---|---|---|
Fecha de recepción | received-date | Fecha en que se completó el proceso de recepción del envío (DD-MMM-AAAA) |
FNSKU | fnsku | Identificador SKU de la Red Logística de Amazon |
SKU del vendedor | sku | Identificador de producto asignado por el vendedor |
Título | product-name | Título o nombre del producto |
Cantidad | quantity | Unidades totales de este producto recibidas en el envío
Nota: Si en este campo aparece un número negativo, se habrá ajustado una cantidad registrada previamente.
|
FBA_Shipment_ID | fba-shipment-id | Identificador del envío de Logística de Amazon |
Centro logístico | fulfillment-center-id | Centro logístico que recibe la mercancía |