La tariffa di gestione di Logistica di Amazon è una tariffa unitaria addebitata per la gestione degli articoli per gli acquisti effettuati nel negozio Amazon. La tariffa varia a seconda della categoria, delle dimensioni e del peso dell'articolo. A volte è indicata come tariffa di ritiro e imballaggio.
Specifiche del programma: i dettagli, i calcoli o i costi di questa tariffa possono essere diversi per i prodotti iscritti al programma Small and Light o Gestione multicanale di Logistica di Amazon. Per maggiori dettagli, consulta le seguenti pagine di aiuto:
Momento dell'addebito | Quando l'ordine dell'acquirente viene spedito. |
Struttura dei costi | Per unità gestita. La tariffa è basata sulla tipologia di prodotto, sulla fascia di dimensioni e sul peso della spedizione. |
Fascia di dimensioni dei prodotti | Le fasce di dimensioni dei prodotti sono categorie di misurazione basate su peso unitario, dimensioni del prodotto e peso volumetrico di un articolo imballato. Scopri come determinare la fascia di dimensioni dei prodotti oppure utilizza il report Tariffe di stoccaggio mensili per visualizzare le informazioni relative alle fasce di dimensioni dei prodotti che hai inviato in precedenza ai centri logistici. |
Peso di spedizione | Il peso di spedizione corrisponde al peso arrotondato dell'articolo utilizzato per determinare le tariffe. Il peso di spedizione viene calcolato in base al peso unitario o al peso volumetrico dell'articolo. Scopri come stabilire il peso di spedizione del tuo prodotto. |
Peso volumetrico | In alcuni casi, per stabilire il peso di spedizione viene utilizzato il peso volumetrico anziché il peso unitario. Scopri come calcolare il peso volumetrico. |
Categorie di commissioni | Le categorie delle commissioni stabiliscono i costi che vengono applicati a determinati prodotti per certe tipologie di commissioni. |
Per maggiori informazioni, consulta le sezioni Peso unitario e Volume e dimensioni del prodotto.
Per determinare quali tariffe si applicano al tuo prodotto, segui queste istruzioni:
A partire dal 28 aprile 2022, alle tariffe di gestione logistica di Logistica di Amazon verrà applicato un supplemento del 5% dovuto all'inflazione e all'aumento dei prezzi del carburante. Questo supplemento è soggetto a modifiche.
Fasce di prodotti di dimensione standard | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di prodotto | Fascia di dimensione | Peso di spedizione | Tariffa di gestione logistica per unità | Supplemento | Tariffa di gestione logistica (supplemento incluso) 1 |
La maggior parte dei prodotti (merci non pericolose e articoli che non sono capi di abbigliamento) | Prodotti piccoli di dimensione standard | Fino a 6 oz | $ 2,92 | $ 0,15 | $ 3,07 |
Da 6 a 12 oz | $ 3,07 | $ 0,15 | $ 3,22 | ||
Da 12 a 16 oz | $ 3,59 | $ 0,18 | $ 3,77 | ||
Prodotti grandi di dimensione standard | Fino a 6 oz | $ 3,54 | $ 0,18 | $ 3,72 | |
Da 6 a 12 oz | $ 3,77 | $ 0,19 | $ 3,96 | ||
Da 12 a 16 oz | $ 4,52 | $ 0,23 | $ 4,75 | ||
Da 1 a 2 lb | $ 5,14 | $ 0,26 | $ 5,40 | ||
Da 2 a 3 lb | $ 5,79 | $ 0,29 | $ 6,08 | ||
Da 3 a 20 lb | $ 6,13 + $ 0,30/lb oltre le prime 3 lb | $ 0,31 + $ 0,02/lb oltre le prime 3 lb | $ 6,44 + $ 0,32/lb oltre le prime 3 lb | ||
Abbigliamento | Prodotti piccoli di dimensione standard | Fino a 6 oz | $ 3,27 | $ 0,16 | $ 3,43 |
Da 6 a 12 oz | $ 3,43 | $ 0,17 | $ 3,60 | ||
Da 12 a 16 oz | $ 3,95 | $ 0,20 | $ 4,15 | ||
Prodotti grandi di dimensione standard | Fino a 6 oz | $ 4,22 | $ 0,21 | $ 4,43 | |
Da 6 a 12 oz | $ 4,40 | $ 0,22 | $ 4,62 | ||
Da 12 a 16 oz | $ 5,07 | $ 0,25 | $ 5,32 | ||
Da 1 a 2 lb | $ 5,81 | $ 0,29 | $ 6,10 | ||
Da 2 a 3 lb | $ 6,50 | $ 0,33 | $ 6,83 | ||
Da 3 a 20 lb | $ 6,68 + $ 0,30/lb oltre le prime 3 lb | $ 0,33 + $ 0,02/lb oltre le prime 3 lb | $ 7,01 + $ 0,32/lb oltre le prime 3 lb | ||
Merci pericolose | Prodotti piccoli di dimensione standard | Fino a 6 oz | $ 3,85 | $ 0,19 | $ 4,04 |
Da 6 a 12 oz | $ 4,08 | $ 0,20 | $ 4,28 | ||
Da 12 a 16 oz | $ 4,16 | $ 0,21 | $ 4,37 | ||
Prodotti grandi di dimensione standard | Fino a 6 oz | $ 4,29 | $ 0,21 | $ 4,50 | |
Da 6 a 12 oz | $ 4,52 | $ 0,23 | $ 4,75 | ||
Da 12 a 16 oz | $ 5,09 | $ 0,25 | $ 5,34 | ||
Da 1 a 2 lb | $ 5,71 | $ 0,29 | $ 6,00 | ||
Da 2 a 3 lb | $ 6,23 | $ 0,31 | $ 6,54 | ||
Da 3 a 20 lb | $ 6,57 + $ 0,30/lb oltre le prime 3 lb | $ 0,33 + $ 0,02/lb oltre le prime 3 lb | $ 6,90 + $ 0,32/lb oltre le prime 3 lb |
Fasce di prodotti fuori misura2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di prodotto | Fascia di dimensione | Peso di spedizione | Tariffa di gestione logistica per unità | Supplemento | Tariffa di gestione logistica (supplemento incluso) 1 |
Merci non pericolose (inclusi capi di abbigliamento) | Prodotti piccoli fuori misura | Fino a 70 lb | $ 8,94 + $ 0,38/lb oltre la prima libbra | $ 0,45 + $ 0,02/lb oltre la prima libbra | $ 9,39 + $ 0,40/lb oltre la prima libbra |
Prodotti medi fuori misura | Fino a 150 lb | $ 12,73 + $ 0,44/lb oltre la prima libbra | $ 0,64 + $ 0,02/lb oltre la prima libbra | $ 13,37 + $ 0,46/lb oltre la prima libbra | |
Prodotti grandi fuori misura | Fino a 150 lb | $ 82,58 + $ 0,79/lb oltre le prime 90 lb | $ 4,13 + $ 0,04/lb oltre le prime 90 lb | $ 86,71 + $ 0,83/lb oltre le prime 90 lb | |
Prodotti speciali fuori misura | Oltre 150 lb | $ 150,94 + $ 0,79/lb oltre le prime 90 lb | $ 7,55 $ + $ 0,04/lb oltre le prime 90 lb | $ 158,49 + $ 0,83/lb oltre le prime 90 lb | |
Merci pericolose (inclusi capi di abbigliamento) | Prodotti piccoli fuori misura | Fino a 70 lb | $ 9,66 + $ 0,38/lb oltre la prima libbra | $ 0,48 + $ 0,02/lb oltre la prima libbra | $ 10,14 + $ 0,40/lb oltre la prima libbra |
Prodotti medi fuori misura | Fino a 150 lb | $ 13,56 + $ 0,44/lb oltre la prima libbra | $ 0,68 + $ 0,02/lb oltre la prima libbra | $ 14,24 + $ 0,46/lb oltre la prima libbra | |
Prodotti grandi fuori misura | Fino a 150 lb | $ 93,94 + $ 0,79/lb oltre le prime 90 lb | $ 4,70 + $ 0,04/lb oltre le prime 90 lb | $ 98,64 + $ 0,83/lb oltre le prime 90 lb | |
Prodotti speciali fuori misura | Oltre 150 lb | $ 170,74 + $ 0,79/lb oltre le prime 90 lb | $ 8,54 + $ 0,04/lb oltre le prime 90 lb | $ 179,28 + $ 0,83/lb oltre le prime 90 lb |
2 Per le fasce di dimensioni dei prodotti fuori misura, consulta le fasce di dimensioni dei prodotti per definizioni dettagliate.
Prodotti piccoli di dimensioni standard (fino a 6 once) | |
---|---|
![]() |
Custodia dispositivo mobile Dimensioni: 13,8 x 9 x 0,7 pollici Peso unitario: 2,88 once Peso di spedizione arrotondato: 3 once |
Tariffa di gestione logistica (per unità) | Prodotti piccoli di dimensione standard con peso di spedizione inferiore a 6 once: $ 3,07 (supplemento incluso) |
Prodotti grandi di dimensione standard (abbigliamento, da 12 a 16 once) | |
---|---|
![]() |
Maglietta Dimensioni: 14 x 10 x 0,76 pollici Peso volumetrico: 12,24 once Peso unitario: 12,32 once Peso di spedizione arrotondato: 13 once |
Tariffa di gestione logistica (per unità) | Capi di abbigliamento grandi di dimensione standard con peso di spedizione compreso tra 12 e 16 once: $ 5,32 (supplemento incluso) |
Prodotti grandi di dimensione standard (oltre 3 libbre) | |
---|---|
![]() |
Ferro da stiro Dimensioni: 12,6 x 6,6 x 5,5 pollici Peso volumetrico: 3,3 libbre Peso unitario: 3,35 libbre Peso di spedizione arrotondato: 4 libbre |
Tariffa di gestione logistica (per unità) | Prodotti grandi di dimensione standard con peso di spedizione superiore a 3 libbre: $ 6,75 (supplemento incluso) |
Prodotti piccoli fuori misura | |
---|---|
![]() |
Culla Dimensioni: 24 x 7,5 x 6 pollici Peso volumetrico: 7,80 libbre Peso unitario: 7,90 libbre Peso di spedizione arrotondato: 8 libbre |
Tariffa di gestione logistica (per unità) | Prodotti piccoli fuori misura: $ 12,18 (supplemento incluso) |
Prodotti grandi fuori misura | |
---|---|
![]() |
Monitor Dimensioni: 54 x 35 x 3,5 pollici (la somma tra lunghezza e circonferenza di questo prodotto è pari a 131, per cui viene inserito nella fascia Prodotti grandi fuori misura) Peso volumetrico: 47,60 libbre Peso unitario: 41 libbre Peso di spedizione arrotondato: 48 libbre (questo peso viene calcolato in base al peso volumetrico del prodotto, che è 47,6 lb ed è superiore al peso unitario) |
Tariffa di gestione logistica (per unità) | Prodotti grandi fuori misura: $ 86,71 (supplemento incluso) |
Stima delle tariffe |
Gestisci il tuo inventario: commissioni stimate per unità venduta |
Commissioni per segnalazione |