Cobramos una tarifa mensual por almacenamiento de inventario por el espacio que ocupa tu inventario en los centros logísticos. Las tarifas mensuales por almacenamiento de inventario se calculan en función de tu volumen medio diario en pies cúbicos, según el tamaño de una unidad correctamente embalada y lista para enviar de acuerdo con las políticas y requisitos de Logística de Amazon. Las tarifas varían en función del tamaño del producto y época del año. Puede que tengas inventario clasificado como mercancía peligrosa y que incurras en tarifas calculadas con tasas diferentes (consulta a continuación). Para determinar si tu inventario se considera mercancía peligrosa, consulta la Guía de identificación de mercancías peligrosas.
Especificaciones del programa: los detalles, cálculos o tasas de esta tarifa varían si están registrados en los siguientes programas. Visita la página de ayuda específica del programa para más información.
Plazo de cargo | Mensualmente, normalmente entre los días 7 y 15 del mes, en el mes siguiente al momento en que se incurrió en las tarifas. |
Estructura de tarifas | Por uso de almacenamiento, en función del volumen medio diario por el espacio ocupado por tu inventario en los centros logísticos. Tasa basada en el tipo de producto, categoría de tamaño y época del año. |
Categoría de tamaño del producto | Las categorías de tamaño del producto son categorías de medición que se determinan en función del peso unitario, dimensiones del producto y peso dimensional del producto embalado. Descubre cómo determinar la categoría de tamaño del producto o utiliza el informe de tarifas mensuales por almacenamiento de inventario para ver la información sobre la categoría de tamaño de los productos que ya hayas almacenado en Logística de Amazon. |
Mes actual | Las tarifas por almacenamiento varían según la época del año en función de las temporadas de mayor actividad de compra (consulta la tabla de tasas que aparece a continuación). |
Volumen del producto | Las dimensiones y volumen del producto son las medidas del tamaño del producto una vez embalado y listo para enviar de acuerdo con las políticas y requisitos de Logística de Amazon. Las tarifas mensuales por almacenamiento de inventario se calculan por pie cúbico. Utiliza el informe de tarifas mensuales por almacenamiento de inventario para ver el volumen de los productos que ya hayas almacenado en Logística de Amazon. |
Media diaria de unidades | Las tarifas se calculan en función de la media mensual de unidades almacenadas en Logística de Amazon. Utiliza el informe de tarifas mensuales por almacenamiento de inventario para ver la media diaria de unidades de tus productos almacenados en Logística de Amazon durante los meses anteriores. |
Estado de clasificación de mercancías peligrosas | Los productos que sólo se pueden vender a través del programa de mercancías peligrosas de Logística de Amazon requieren una manipulación y almacenamiento especiales. Utiliza la función Buscar un ASIN para comprobar el estado de clasificación de tu ASIN y, si es necesario, registrarlo en el programa de mercancías peligrosas de Logística de Amazon. |
Temas sugeridos: consulta los siguientes temas para más información sobre cómo se calcula el almacenamiento de inventario mensual.
Categoría de tamaño del producto
Para determinar qué tabla de tasas se aplica a tu producto:
Mercancías no peligrosas | ||
Mes | Tamaño estándar | Tamaño grande |
De enero a septiembre | 0,83 $ por pie cúbico | 0,53 $ por pie cúbico |
De octubre a diciembre | 2,40 $ por pie cúbico | 1,20 $ por pie cúbico |
Mercancías peligrosas | ||
Mes | Tamaño estándar | Tamaño grande |
De enero a septiembre | 0,99 $ por pie cúbico | 0,78 $ por pie cúbico |
De octubre a diciembre | 3,63 $ por pie cúbico | 2,43 $ por pie cúbico |
Fórmula | Tarifa por producto = media diaria de unidades x volumen por unidad x tasa aplicable |
Producto de muestra |
|
Cálculo | 100 unidades de media al mes x 0,05 pies cúbicos por unidad x 0,83 $ por pie cúbico (tasa para tamaño estándar en julio) = 4,15 $ como total de tarifas mensuales por almacenamiento de inventario |
Estimación de tarifas | Calculadora de ingresos y gastos |
Informes de tarifas | Informe de tarifas mensuales por almacenamiento de inventario |