定义 | 商品尺寸分段是根据包装后商品的商品重量、商品尺寸和体积重量确定的测量分类。 |
本文使用说明 | 商品尺寸分段用于计算特定费用。在阅读本文后,您将能够确定某件商品的商品尺寸分段。为此,需要了解商品的商品重量、商品体积和尺寸以及体积重量。 |
使用此属性的费用 | |
相关术语 |
商品尺寸分段 | 发货重量1 | 最长边 | 次长边 | 最短边 | 长度 + 围长 |
---|---|---|---|---|---|
小号标准尺寸 | 不超过 16 盎司 | 不超过 15 英寸 | 不超过 12 英寸 | 不超过 0.75 英寸 | 不适用 |
大号标准尺寸 | 不超过 20 磅 | 不超过 18 英寸 | 不超过 14 英寸 | 不超过 8 英寸 | 不适用 |
小号大件 | 不超过 70 磅 | 不超过 60 英寸 | 不超过 30 英寸 | 不适用 | 不超过 130 英寸 |
中号大件 | 不超过 150 磅 | 不超过 108 英寸 | 不适用 | 不适用 | 不超过 130 英寸 |
大号大件 | 不超过 150 磅 | 不超过 108 英寸 | 不适用 | 不适用 | 不超过 165 英寸 |
特殊大件 | 超过 150 磅 | 超过 108 英寸 | 不适用 | 不适用 | 超过 165 英寸 |
1) 发货重量是商品重量或体积重量中的较大值,用于确定尺寸分段。
商品尺寸分段 | 发货重量1 | 最长边 | 次长边 | 最短边 | 长度 + 围长 |
---|---|---|---|---|---|
小号标准尺寸 | 不超过 16 盎司 | 不超过 15 英寸 | 不超过 12 英寸 | 不超过 0.75 英寸 | 不适用 |
大号标准尺寸 | 不超过 20 磅 | 不超过 18 英寸 | 不超过 14 英寸 | 不超过 8 英寸 | 不适用 |
大号大件 | 不超过 50 磅 | 不超过 59 英寸 | 不超过 33 英寸 | 不超过 33 英寸 | 不超过 130 英寸 |
超大件:0 至 50 磅 | 不超过 50 磅 | 超大件商品的最长边超过 59 英寸,或者次长边超过 33 英寸,或者最短边超过 33 英寸,或者长度 + 围长超过 130 英寸,或者商品重量或体积重量中的较大值超过 50 磅。 | |||
超大件:50 至 70 磅(不含 50 磅) | 50 至 70 磅(不含 50 磅) | ||||
超大件:70 至 150 磅(不含 70 磅) | 70 至 150 磅(不含 70 磅) | ||||
超大件:150 磅以上(不含 150 磅) | 超过 150 磅 |
1) 发货重量是商品重量或体积重量中的较大值,用于确定尺寸分段。
对于大号标准尺寸、大件(特殊大件除外)、大号大件和超大件(150 磅以上[不含 150 磅]除外),亚马逊使用体积重量来计算费用(如果体积重量大于商品重量)。对于小号标准尺寸、特殊大件和超大件(150 磅以上[不含 150 磅]),仅使用商品重量来计算费用。
请参阅体积重量,了解更多详情。对于您当前在亚马逊物流库存中的商品,您也可以使用费用预览报告查询其商品重量。
要查询商品重量,请执行以下操作: