売上税レポートには、セラーセントラルの注文の詳細、支払い、財務レポートに表示される購入者が支払った売上税額が記載されます。
合計税額の算出に使用する項目別税率、合計、負債などの情報は、管轄区域レベルでレポートに表示されます。
売上税レポートを作成するには:
売上税計算レポートでは、出品者の税額計算の設定のみを使用して、購入者に販売された商品の税額を計算できます。
売上税計算レポートが空白の場合、または注文が見つからない場合は、税金設定に基づく税額計算記録は見つかっていません。これは通常、出品者の税金設定が税額の計算に使用されていないか、注文を受けた時点で設定されていない管轄区域の購入者に商品が販売された場合に発生します。
税金を徴収した注文がレポートにない場合、選択した期間とレポートタイプに、徴税サービス徴の計算を行った注文が含まれていることを確認します。
フィールド名 | 説明 | サンプル |
---|---|---|
Order_ID | Amazon注文番号 | 111-2222222-3333333 |
Order_Date | 購入者が注文を送信した日付(YYYY-MM-DD+HH:MM:SS) | 2021-10-28+00:00 |
Shipment_ID | Amazon納品番号 | DwKtkVVpk |
Shipment_Date | 注文の出荷通知を送信した日付 | 2021-10-28+00:00 |
Tax_Calculated_Date (UTC) | 税額が計算された日付(YYYY-MM-DD+HH:MM:SS) | 2021-10-28+16:04:45 |
Posted_Date | 注文に対する支払いが完了した日付(YYYY-MM-DD+HH:MM:SS) | 2021-10-29+10:04:10 |
マーケットプレイス | 購入者が購入したストア(Amazon.com、Amazon.ca、Amazon.com.mx) |
Amazon.com |
Merchant_ID | 出品者ID | AXXX000XXXX000 |
フルフィルメント | 注文の出荷方法(出品者出荷 – seller、Amazonから出荷 – Amazon) | AFN |
ASIN | Amazon Standard Identification Numberの略 | B123456789 |
SKU | 出品者SKU(Stock Keeping Unit)ID | SKU123 |
Transaction_Type | 発送、返金、再請求 | 納品 |
Tax_Collection_Model | 責任者(MarketplaceFacilitator、または標準) | 標準 |
Tax_Collection_Responsible_Party | 責任者(Amazonまたは出品者) | 出品者 |
Product_Tax_Code | 税額計算に使用する課税コード | A_GEN_TAX |
数量 | 税額計算に含まれる商品の数量 | 1 |
通貨 | 税額計算に使用される通貨 |
USD |
Buyer_Exemption_Code | 購入者免除が適用されました | RESALE |
Buyer_Exemption_Domain | 購入者免除が適用されました | ATEP |
Buyer_Exemption_Certificate_Id | 購入者免除が適用されました | 123456-A53LI03J9HH0R |
Display_Price | 購入者に表示される価格 | 11.25 |
Display_Price_Tax_Inclusive | 購入者に表示される価格が税込かどうか(Yes = TRUE or No = FALSE) | FALSE |
TaxExclusive_Selling_Price | 商品の価格(税抜き) | 10.25 |
Total_Tax | 税金設定を使用して商品に計算された合計税額 | 0.42 |
Total_Tax_Collected_By_Amazon | 徴税サービスによりAmazonが算出した商品に対する合計税額 | 0.62 |
Financial_Component | Item=OUR_PRICE、Shipping=SHIPPING、Tax Refund=TAXONLYREFUND、Retrocharge=RETROCHARGE | OUR_PRICE |
Ship_From_City | 商品の発送元の市区町村(出品者出荷の場合はデフォルトの発送元住所。FBAの場合はフルフィルメントセンターの場所) |
フェニックス |
Ship_From_State | 商品の発送元の都道府県(出品者出荷の場合はデフォルトの発送元住所。FBAの場合はフルフィルメントセンターの場所) |
AZ |
Ship_From_Country | 商品の発送元の国(出品者出荷の場合はデフォルトの発送元住所。FBAの場合はフルフィルメントセンターの場所) |
米国 |
Ship_From_Postal_Code | 商品の発送元の郵便番号(出品者出荷の場合はデフォルトの発送元住所。FBAの場合はフルフィルメントセンターの場所) |
85043 |
Ship_From_Tax_Location_Code | 発送元住所のVertexロケーションコード | 1100000111 |
Ship_To_City | 購入者の商品発送先の市区町村 |
シアトル |
Ship_To_State | 購入者の商品発送先の都道府県 |
WA |
Ship_To_Country | 購入者の商品発送先の国 |
米国 |
Ship_To_Postal_Code | 購入者の商品発送先の郵便番号 |
98112 |
Ship_To_Location_Code | 購入者の配送先住所のVertexロケーションコード | 1112220011 |
Taxed_Location_Code | 税額計算で使用されるVertexロケーションコード | 1113330011 |
Tax_Address_Role | 税額計算に使用される住所(発送元または発送先) | 納品先 |
Jurisdiction_Level | 国、都道府県、郡、市区町村 |
都道府県 |
Jurisdiction_Name | 国、都道府県、郡、市区町村の名前 |
WA |
Display_Promo_Amount | プロモーションの一部として差し引かれた金額(該当する場合) | -1 |
Display_Promo_Tax_Inclusive | 購入者に表示されるプロモーション金額が税込であるかどうか(該当する場合) | いいえ |
isPromoApplied | プロモーションが適用されている(Y = はい、N = いいえ) | Y |
postPromoTaxableBasis | プロモーション金額適用後の商品の課税対象額 | 10.25 |
prePromoTaxableBasis | プロモーション金額適用前の商品の課税対象額 | 11.25 |
Promo_Amount_Basis | 注文に適用されるプロモーション金額 | -1 |
Promo_ID_Domain | Amazonシステムのプロモーションのソース | PromotionIdAndCouponCode(プロモーションIDおよびクーポンコード) |
promoAmountTax | プロモーション金額に関連付けられる税金(該当する場合) | 0 |
Promotion_Identifier | 適用されたプロモーションに関連付けられるシステムID | 2397401:672N7BVUYZRXW44S |
Promo_Rule_Reason_Code | プロモーションの資金調達元 | Self_Funded(自己積み立て) |
Promo_Tax_Price_Type |
プロモーション金額によって商品の課税基準が変更されるかどうか:
|
ReductionInTaxableBasis |
Tax_Amount | 税金設定を使用して計算された管轄区域ごとの税額 | 0.22 |
Tax_Amount_Collected_By_Amazon | 徴税サービスによりAmazonが計算した管轄区域ごとの税額 | 0.62 |
Taxed_Jurisdiction_Tax_Rate | 管轄区域ごとの税率 | 0.06 |
Tax_Category |
米国の場合、これは税金または規制手数料になります |
税金 |
Tax_Type | 計算に使用される税金の名称 |
SalesTax |
Tax_Calculation_Reason_Code | 管轄区域においてトランザクションが課税対象か、非課税か、免除か、ゼロレートかを示す。 | 課税対象 |
NonTaxable_Amount | 管轄区域の税率が適用されなかった金額 | 0 |
Taxable_Amount | 管轄区域の税率の計算対象となった金額 | 10.25 |