Los informes de impuestos de ventas detallan los importes de los impuestos de ventas que el cliente ha pagado en los detalles del pedido, pagos e informes financieros en Seller Central.
Los tipos de impuestos detallados, los totales, la responsabilidad y otra información utilizada para calcular los importes totales de los impuestos se muestran a nivel jurisdiccional en los informes.
Para crear un informe de impuestos de ventas:
El informe de cálculo de impuestos de ventas filtra los impuestos calculados sobre los productos vendidos a los clientes utilizando para ello sólo tu configuración de cálculo de impuestos.
Si tu informe de cálculo de impuestos de ventas está vacío o faltan pedidos, no se encontró ningún registro de cálculo de impuestos basado en tu configuración de impuestos. Esto suele ocurrir cuando el producto se vende a un cliente ubicado en una jurisdicción en la que no se ha utilizado tu configuración de impuestos para calcular los impuestos o no estaba configurada en el momento de recibir el pedido.
Si un pedido tiene impuestos recaudados y no aparece en el informe, confirma que el intervalo de fechas y el tipo de informe seleccionado incluyen los pedidos con cálculos de la recaudación de impuestos del sitio web de Amazon .
Nombre del campo | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
Order_ID | Número de pedido de Amazon | 111-2222222-3333333 |
Order_Date | Fecha en que el cliente envió el pedido (AAAA-MM-DD+HH:MM:SS) | 2021-10-28+00:00 |
Shipment_ID | Identificador de envío de Amazon | DwKtkVVpk |
Shipment_Date | Fecha de confirmación del envío del pedido | 2021-10-28+00:00 |
Tax_Calculated_Date (UTC) | Fecha en la que se calculó el impuesto (AAAA-MM-DD+HH:MM:SS) | 2021-10-28+16:04:45 |
Posted_Date | Fecha en la que finalizó el pago del pedido (AAAA-MM-DD+HH:MM:SS) | 2021-10-29+10:04:10 |
Sitio web de Amazon | Tienda en la que el cliente hizo la compra (Amazon.com, Amazon.ca, Amazon.com.mx) |
Amazon.com |
Merchant_ID | Tu identificador de vendedor | AXXX000XXXX000 |
Gestión logística | Método de gestión logística de pedidos (Red logística del vendedor – vendedor, Red logística de Amazon – Amazon) | Red logística de Amazon |
ASIN | Número de identificación estándar de Amazon | B123456789 |
SKU | Identificación de la unidad de mantenimiento de stock (SKU) del vendedor | Sku123 |
Transaction_Type | Envío, reembolso o cargo retroactivo | ENVÍO |
Tax_Collection_Model | Parte responsable (Facilitador de sitio web o Estándar) | Estándar |
Tax_Collection_Responsible_Party | Parte responsable (Amazon o vendedor) | Vendedor |
Product_Tax_Code | El código fiscal del producto utilizado en el cálculo de impuestos | A_GEN_TAX |
Cantidad | Cantidad de productos incluidos en el cálculo de impuestos | 1 |
Divisa | Divisa utilizada en el cálculo de impuestos |
USD |
Buyer_Exemption_Code | Exención del comprador aplicada | REVENTA |
Buyer_Exemption_Domain | Exención del comprador aplicada | ATEP |
Buyer_Exemption_Certificate_Id | Exención del comprador aplicada | 123456-A53LI03J9HH0R |
Display_Price | Precio que se muestra al cliente | 11,25 |
Display_Price_Tax_Inclusive | Indica si el precio que se muestra al cliente incluye los impuestos (Sí = TRUE o No = FALSE) | FALSE |
TaxExclusive_Selling_Price | Precio del producto, sin impuestos | 10,25 |
Total_Tax | Importe total de impuestos calculado sobre el producto mediante tu configuración de impuestos | 0,42 |
Total_Tax_Collected_By_Amazon | Importe total de impuestos calculado sobre el producto por Amazon mediante la recaudación de impuestos del sitio web de Amazon | 0,62 |
Financial_Component | Producto = OUR_PRICE, Envío = ENVÍO, Reembolso de impuestos = TAXONLYREFUND, Cargo retroactivo = CARGO RETROACTIVO | OUR_PRICE |
Ship_From_City | La ciudad desde la que se envío el producto (si lo gestiona el vendedor, la dirección de envío predeterminada; si lo gestiona Logística de Amazon, la ubicación del centro logístico) |
Phoenix |
Ship_From_State | El estado desde el que se envío el producto (si lo gestiona el vendedor, la dirección de envío predeterminada; si lo gestiona Logística de Amazon, la ubicación del centro logístico) |
AZ |
Ship_From_Country | El país desde el que se envío el producto (si lo gestiona el vendedor, la dirección de envío predeterminada; si lo gestiona Logística de Amazon, la ubicación del centro logístico) |
EE. UU. |
Ship_From_Postal_Code | El código postal desde el que se envío el producto (si lo gestiona el vendedor, la dirección de envío predeterminada; si lo gestiona Logística de Amazon, la ubicación del centro logístico) |
85043 |
Ship_From_Tax_Location_Code | Código de ubicación de Vertex de la dirección de expedición | 1100000111 |
Ship_To_City | Ciudad a la que el cliente ha pedido que se envíe el producto |
Seattle |
Ship_To_State | Estado al que el cliente ha pedido que se envíe el producto |
WA |
Ship_To_Country | País al que el cliente ha pedido que se envíe el producto |
EE. UU. |
Ship_To_Postal_Code | Código postal al que el cliente ha pedido que se envíe el producto |
98112 |
Ship_To_Location_Code | Código de ubicación de Vertex de la dirección de destino del cliente | 1112220011 |
Taxed_Location_Code | Código de ubicación de Vertex utilizado en el cálculo de impuestos | 1113330011 |
Tax_Address_Role | La dirección utilizada en el cálculo de impuestos (dirección de origen o de destino) | Destino |
Jurisdiction_Level | País, estado o provincia, condado, ciudad, distrito |
Estado |
Jurisdiction_Name | Nombre del país, estado o provincia, condado, ciudad o distrito |
WA |
Display_Promo_Amount | Importe deducido como parte de la promoción (si la hubiera) | -1 |
Display_Promo_Tax_Inclusive | Si el importe de la promoción que se muestra al comprador incluye impuestos (si los hay) | No |
isPromoApplied | Promoción aplicada (Y = Sí, N = No) | Y |
postPromoTaxableBasis | Importe sujeto a impuestos del producto, después del importe de la promoción | 10,25 |
prePromoTaxableBasis | Importe sujeto a impuestos del producto, antes del importe de la promoción | 11,25 |
Promo_Amount_Basis | Importe de la promoción aplicado al pedido | -1 |
Promo_ID_Domain | Origen de la promoción en el sistema de Amazon | PromotionIdAndCouponCode |
promoAmountTax | Impuestos asociados al importe de la promoción (si la hubiera) | 0 |
Promotion_Identifier | ID del sistema asociado a la promoción aplicada | 2397401:672N7BVUYZRXW44S |
Promo_Rule_Reason_Code | Origen de financiación de la promoción | Self_Funded |
Promo_Tax_Price_Type |
Si el importe de la promoción cambia la base imponible del producto:
|
ReductionInTaxableBasis |
Tax_Amount | Importe del impuesto por jurisdicción calculado mediante la configuración de impuestos | 0,22 |
Tax_Amount_Collected_By_Amazon | Importe del impuesto por jurisdicción calculado por Amazon a través de la recaudación de impuestos del sitio web de Amazon | 0,62 |
Taxed_Jurisdiction_Tax_Rate | Porcentaje del impuesto por jurisdicción | 0,06 |
Tax_Category |
En el caso de EE. UU., será Impuesto o Tarifa normativa |
Impuesto |
Tax_Type | Nombre del impuesto utilizado en el cálculo |
SalesTax |
Tax_Calculation_Reason_Code | Por nivel jurisdiccional, indicador de si la transacción está sujeta o no a impuestos y si está exenta de IVA. | Sujeto a impuestos |
NonTaxable_Amount | Importe al que no se ha aplicado la tasa de impuestos de jurisdicción | 0 |
Taxable_Amount | Importe sobre el que se calculó la tasa de impuestos de jurisdicción | 10,25 |