Die Umsatzsteuerberichte schlüsseln die vom Käufer gezahlten Umsatzsteuerbeträge auf, die in Ihren Bestelldetails, Zahlungen und Finanzberichte in Seller Central ausgewiesen sind.
Aufgeschlüsselte Steuersätze, Gesamtsummen, Haftung und andere Informationen zur Berechnung der Gesamtsteuerbeträge werden in den Berichten auf Jurisdiktionsebene angezeigt.
So erstellen Sie einen Umsatzsteuerbericht:
Der Bericht zur Umsatzsteuerberechnung filtert ausschließlich anhand Ihrer Einstellungen zur Steuerberechnung nach Steuern, die für verkaufte Produkte berechnet wurden.
Wenn Ihr Bericht zur Umsatzsteuerberechnung leer ist oder Bestellungen fehlen, wurde kein Steuerberechnungsdatensatz auf Grundlage der Steuereinstellungen gefunden. Dies geschieht in der Regel, wenn ein Produkt an einen Kunden verkauft wird, für dessen Gerichtsbarkeit Ihre Steuereinstellungen nicht zur Steuerberechnung verwendet wurden oder sie zum Bestellzeitpunkt nicht konfiguriert waren.
Wenn für eine Bestellung Steuern eingezogen wurden und sie im Bericht fehlen, prüfen Sie den Datumsbereich und vergewissern Sie sich, dass der ausgewählte Berichtstyp Bestellungen mit Berechnungen zum Marketplace-Steuereinzug umfasst.
Feldname | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
Order_ID | Amazon-Bestellnummer | 111-2222222-3333333 |
Order_Date | Bestelldatum durch den Käufer (JJJJ-MM-TT+HH:MM:SS) | 2021-10-28+00:00 |
Shipment_ID | Amazon-Versandnummer | DwKtkVVpk |
Shipment_Date | Datum der Versandbestätigung | 2021-10-28+00:00 |
Tax_Calculated_Date | Datum der Steuerberechnung (JJJJ-MM-TT+HH:MM:SS) | 2021-10-28+16:04:45 |
Posted_Date | Abschlussdatum der Bezahlung der Bestellung (JJJJ-MM-TT+HH:MM:SS) | 2021-10-29+10:04:10 |
Marketplace-Site | Store des Käufers (Amazon.com, Amazon.ca, Amazon.com.mx) |
Amazon.com |
Merchant_ID | Ihre Verkäufernummer | AXXX000XXXX000 |
Versand | Versandmethode für die Bestellung (Versand durch Verkäufer – Verkäufer, Amazon Versandnetzwerk – Amazon) | AFN |
ASIN | Amazon Standard Item Number (Artikelnummer von Amazon) | B123456789 |
SKU | Bezeichnung der Lagerhaltungsnummer (SKU) des Verkäufers | Sku123 |
Transaction_Type | Versand, Erstattung oder Wiedereinzug | SHIPMENT |
Tax_Collection_Model | Verantwortliche Partei ("MarketplaceFacilitator" oder "Standard") | Standard |
Tax_Collection_Responsible_Party | Verantwortliche Partei ("Amazon" oder "Verkäufer") | Verkäufer |
Product_Tax_Code | Für die Steuerberechnung verwendeter Produktsteuercode | A_GEN_TAX |
Stückzahl | Menge der Artikel für die Steuerberechnung | 1 |
Währung | Währung für die Steuerberechnung |
USD |
Buyer_Exemption_Code | Befreiung für den Käufer beantragt | RESALE |
Buyer_Exemption_Domain | Befreiung für den Käufer beantragt | ATEP |
Buyer_Exemption_Certificate_Id | Befreiung für den Käufer beantragt | 123456-A53LI03J9HH0R |
Display_Price | Dem Käufer angezeigter Preis | 11,25 |
Display_Price_Tax_Inclusive | Gibt an, ob der dem Kunden angezeigte Preis die Steuer einschließt (Ja = TRUE; Nein = FALSE) | FALSE |
TaxExclusive_Selling_Price | Artikelpreis vor Steuern | 10,25 |
Total_Tax | In Ihren Steuereinstellungen berechneter Gesamtsteuerbetrag für den Artikel | 0,42 |
Total_Tax_Collected_By_Amazon | Von Amazon über den Marketplace-Steuereinzug berechneter Gesamtsteuerbetrag für den Artikel | 0,62 |
Financial_Component | Artikel = OUR_PRICE, Versand = SHIPPING, Steuererstattung = TAXONLYREFUND, Wiedereinzug = RETROCHARGE | OUR_PRICE |
Ship_From_City | Ort, aus dem der Artikel versendet wurde (bei Versand durch Verkäufer Ihre Standard-Versandadresse. Bei Versand durch Amazon der Standort des Logistikzentrums) |
Phoenix |
Ship_From_State | Bundesstaat, aus dem Artikel versendet wurde (Bei Versand durch Verkäufer Ihre Standard-Versandadresse. Bei Versand durch Amazon der Standort des Logistikzentrums) |
AZ |
Ship_From_Country | Land, aus dem der Artikel versendet wurde (bei Versand durch Verkäufer Ihre Standard-Versandadresse. Bei Versand durch Amazon der Standort des Logistikzentrums) |
US |
Ship_From_Postal_Code | Postleitzahl, vor der der Artikel versendet wurde (bei Versand durch Verkäufer Ihre Standard-Versandadresse. Bei Versand durch Amazon der Standort des Logistikzentrums) |
85043 |
Ship_From_Tax_Location_Code | Vertex-Ortscode der Versandadresse | 1100000111 |
Ship_To_City | Zielort des Käufers für den Versand |
Seattle |
Ship_To_State | Ziel-Bundesstaat des Käufers für den Versand |
WA |
Ship_To_Country | Zielland des Käufers für den Versand |
US |
Ship_To_Postal_Code | Ziel-Postleitzahl des Käufers für den Versand |
98112 |
Ship_To_Location_Code | Vertex-Ortscode der Lieferadresse des Käufers | 1112220011 |
Taxed_Location_Code | Vertex-Ortscode für die Steuerberechnung | 1113330011 |
Tax_Address_Role | Adresse für die Steuerberechnung (Versandadresse oder Lieferadresse) | Lieferadresse |
Jurisdiction_Level | Land, Bundesstaat oder Provinz, Kreis, Ort, Bezirk |
Bundesstaat |
Jurisdiction_Name | Name des Landes, des Bundesstaats oder der Provinz, des Kreises, des Orts oder Bezirks |
WA |
Display_Promo_Amount | Im Rahmen der Werbeaktion abgezogener Betrag (falls vorhanden) | -1 |
Display_Promo_Tax_Inclusive | Wird im Rahmen der Werbeaktion (falls vorhanden) der Brutto- oder Nettobetrag angezeigt? | Nein |
isPromoApplied | Gilt eine Werbeaktion? (Y = Ja; N = Nein) | J |
postPromoTaxableBasis | Steuerpflichtiger Betrag für den Artikel nach Anwendung der Werbeaktion | 10,25 |
prePromoTaxableBasis | Steuerpflichtiger Betrag für den Artikel vor Anwendung der Werbeaktion | 11,25 |
Promo_Amount_Basis | Für die Bestellung abgezogener Betrag im Rahmen der Werbeaktion | -1 |
Promo_ID_Domain | Quelle der Werbeaktion innerhalb des Amazon Systems | PromotionIdAndCouponCode |
promoAmountTax | Steuer im Rahmen der Werbeaktion (falls vorhanden) | 0 |
Promotion_Identifier | Mit der angewendeten Werbeaktion verknüpfte Systemkennung | 2397401:672N7BVUYZRXW44S |
Promo_Rule_Reason_Code | Finanzierungsquelle der Werbeaktion | Self_Funded |
Promo_Tax_Price_Type |
Ändert der Betrag im Rahmen der Werbeaktion steuerpflichtige Basis für den Artikel?
|
ReductionInTaxableBasis |
Tax_Amount | Steuerbetrag für die jeweilige Gerichtsbarkeit, die mit Ihrer Steuereinstellung berechnet wurde | 0,22 |
Tax_Amount_Collected_By_Amazon | Steuerbetrag für die jeweilige Gerichtsbarkeit, die von Amazon über den Marketplace-Steuereinzug berechnet wurde | 0,62 |
Taxed_Jurisdiction_Tax_Rate | Steuersatz für die jeweilige Gerichtsbarkeit | 0,06 |
Tax_Category |
Für die USA die Steuer oder behördliche Gebühr |
Steuer |
Tax_Type | Name der für die Berechnung verwendeten Steuer |
SalesTax |
Tax_Calculation_Reason_Code | Nach Jurisdiktionsebene ein Indikator dafür, ob die Transaktion steuerbar, nicht steuerbar oder steuerbefreit ist oder zum Nullsatz besteuert wird. | Steuerpflichtig |
NonTaxable_Amount | Betrag, für den der Steuersatz der jeweiligen Gerichtsbarkeit nicht gilt | 0 |
Taxable_Amount | Betrag, auf Grundlage dessen der Steuersatz der jeweiligen Gerichtsbarkeit berechnet wurde | 10,25 |